Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3275| Título : | Diagnóstico Energético en la Escuela Secundaria Técnica Num.54 Ignacio Ramírez |
| Autor(es): | Soberanes Luna, Victor Hugo |
| Asesor(es) : | Torres González, Edgar Vicente Corona Sánchez, Manuel Antonio |
| Título : | Diagnóstico Energético en la Escuela Secundaria Técnica Num.54 Ignacio Ramírez |
| Fecha de publicación : | dic-2025 |
| Palabras clave : | Edificios escolares — Consumo de energía — Ecatepec (Estado de México) Auditoría energética — Diagnóstico — Escuelas secundarias públicas — México Alumbrado eléctrico — Tecnología LED — Confort visual Iluminación en el trabajo — Normas técnicas — NOM-025-STPS-2008 Conservación de la energía — Edificios públicos — Normas técnicas — NOM-007-ENER-2014 Tarifas eléctricas — Comisión Federal de Electricidad (CFE) — Optimización financiera Ingeniería eléctrica — Instalaciones escolares — Tarifas comerciales (PDBT y GDBT) Administración escolar — Gastos operativos — Evaluación de proyectos — Retorno de inversión Cambio climático — Desarrollo sostenible — Educación ambiental Ingeniería de sistemas energéticos — Tesis académicas |
| Abstract : | Esta investigación desarrolla un diagnóstico energético en la Escuela Secundaria Técnica Número 54 de Ecatepec, Estado de México, para identificar oportunidades de uso eficiente de la energía. Bajo un enfoque cuantitativo y de ingeniería aplicada, el estudio evalúa el sistema de iluminación del plantel mediante el contraste de dos normativas: la NOM-007-ENER-2014, cuyo criterio de diseño de eficiencia se cumple globalmente, y la NOM-025-STPS-2008, que revela que solo tres aulas garantizan el flujo luminoso requerido para el confort visual. El análisis financiero demostró que la institución está registrada erróneamente en la tarifa comercial GDBT con una demanda sobredimensionada de treinta y un kilovatios. En conclusión, el proyecto propone el trámite de cambio a la tarifa PDBT ante CFE y una sustitución tecnológica de luminarias uno a uno, demostrando viabilidad económica con un retorno de inversión a cuatro años y tres meses. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3275 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Soberanes Luna.pdf | Tesis de Maestría | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation