Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3275Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres González, Edgar Vicente | - |
| dc.contributor.advisor | Corona Sánchez, Manuel Antonio | - |
| dc.creator | Soberanes Luna, Victor Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T19:41:56Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T19:41:56Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Soberanes Luna, Víctor Hugo. «Diagnóstico Energético en la Escuela Secundaria Técnica Num.54 Ignacio Ramírez». Tesis para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética (Orientación en Energía Solar), Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3275 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico ([9], 99 páginas: fotografías, gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ingeniería Energética (Orientación en Energía Solar) | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación desarrolla un diagnóstico energético en la Escuela Secundaria Técnica Número 54 de Ecatepec, Estado de México, para identificar oportunidades de uso eficiente de la energía. Bajo un enfoque cuantitativo y de ingeniería aplicada, el estudio evalúa el sistema de iluminación del plantel mediante el contraste de dos normativas: la NOM-007-ENER-2014, cuyo criterio de diseño de eficiencia se cumple globalmente, y la NOM-025-STPS-2008, que revela que solo tres aulas garantizan el flujo luminoso requerido para el confort visual. El análisis financiero demostró que la institución está registrada erróneamente en la tarifa comercial GDBT con una demanda sobredimensionada de treinta y un kilovatios. En conclusión, el proyecto propone el trámite de cambio a la tarifa PDBT ante CFE y una sustitución tecnológica de luminarias uno a uno, demostrando viabilidad económica con un retorno de inversión a cuatro años y tres meses. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía. | es |
| dc.subject | Edificios escolares — Consumo de energía — Ecatepec (Estado de México) | es |
| dc.subject | Auditoría energética — Diagnóstico — Escuelas secundarias públicas — México | es |
| dc.subject | Alumbrado eléctrico — Tecnología LED — Confort visual | es |
| dc.subject | Iluminación en el trabajo — Normas técnicas — NOM-025-STPS-2008 | es |
| dc.subject | Conservación de la energía — Edificios públicos — Normas técnicas — NOM-007-ENER-2014 | es |
| dc.subject | Tarifas eléctricas — Comisión Federal de Electricidad (CFE) — Optimización financiera | es |
| dc.subject | Ingeniería eléctrica — Instalaciones escolares — Tarifas comerciales (PDBT y GDBT) | es |
| dc.subject | Administración escolar — Gastos operativos — Evaluación de proyectos — Retorno de inversión | es |
| dc.subject | Cambio climático — Desarrollo sostenible — Educación ambiental | es |
| dc.subject | Ingeniería de sistemas energéticos — Tesis académicas | es |
| dc.title | Diagnóstico Energético en la Escuela Secundaria Técnica Num.54 Ignacio Ramírez | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Victor Hugo Soberanes Luna.pdf | Tesis de Maestría | 4.87 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation