Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3089| Título : | Percepción de los ciudadanos sobre el desempeño eficiente de los policías auxiliares en la colonia Cuautepec Barrio Alto de 2028 a 2023 |
| Otros títulos : | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. |
| Autor(es): | Huerta Bolivar, Zarai |
| Asesor(es) : | González Sánchez, Georgina María de la Luz González Rodarte, Bernardo Mauricio Remus Galván, José |
| Título : | Percepción de los ciudadanos sobre el desempeño eficiente de los policías auxiliares en la colonia Cuautepec Barrio Alto de 2028 a 2023 |
| Otros títulos : | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. |
| Fecha de publicación : | dic-2024 |
| Palabras clave : | Seguridad pública Ciudadanía Percepción social Incidencia delictiva Políticas públicas Gustavo A. Madero (Ciudad de México) Evaluación de programas Reducción del delito |
| Abstract : | Resumen Ejecutivo “Esta investigación se centra en la percepción ciudadana sobre el desempeño eficiente de los policías auxiliares en la colonia Cuautepec Barrio Alto, Ciudad de México, en el período 2019-2023.ya que, durante este periodo, se implementó la Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz, dando solución a la reducción de índice delictivo. El estudio revisa estos cambios y analiza datos teóricos, cualitativos y cuantitativos específicos de esta colonia para analizar su impacto en la percepción de seguridad pública y posibles soluciones”. “This research focuses on citizen perception of the efficient performance of auxiliary pólice officers in the Cuautepec Barrio Alto neighborhood, Mexico City, in the period 2019-2023. Since, during this period, the Strategy for a Mexico City was implemented Safe and in Peace, solving the reduction of the criminal index. The study reviews these changes and analyzes theoretical, qualitative and quantitative data specific to the colony to analyze its impact on the perception of public safety and possible solutions”. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3089 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Huerta Bolivar Zarai Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation