Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3089Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Sánchez, Georgina María de la Luz | - |
| dc.contributor.advisor | González Rodarte, Bernardo Mauricio | - |
| dc.contributor.advisor | Remus Galván, José | - |
| dc.creator | Huerta Bolivar, Zarai | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-11T21:47:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-11T21:47:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Huerta Bolivar, Zarai. «Percepción de los ciudadanos sobre el desempeño eficiente de los policías auxiliares en la colonia Cuautepec Barrio Alto de 2028 a 2023. Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]». Trabajo final para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3089 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (126 páginas: ilustraciones, fotografías, gráficas, mapas a color) Trabajo final para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.description.abstract | Resumen Ejecutivo “Esta investigación se centra en la percepción ciudadana sobre el desempeño eficiente de los policías auxiliares en la colonia Cuautepec Barrio Alto, Ciudad de México, en el período 2019-2023.ya que, durante este periodo, se implementó la Estrategia para una Ciudad de México Segura y en Paz, dando solución a la reducción de índice delictivo. El estudio revisa estos cambios y analiza datos teóricos, cualitativos y cuantitativos específicos de esta colonia para analizar su impacto en la percepción de seguridad pública y posibles soluciones”. “This research focuses on citizen perception of the efficient performance of auxiliary pólice officers in the Cuautepec Barrio Alto neighborhood, Mexico City, in the period 2019-2023. Since, during this period, the Strategy for a Mexico City was implemented Safe and in Peace, solving the reduction of the criminal index. The study reviews these changes and analyzes theoretical, qualitative and quantitative data specific to the colony to analyze its impact on the perception of public safety and possible solutions”. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Seguridad pública | es |
| dc.subject | Ciudadanía | es |
| dc.subject | Percepción social | es |
| dc.subject | Incidencia delictiva | es |
| dc.subject | Políticas públicas | es |
| dc.subject | Gustavo A. Madero (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Evaluación de programas | es |
| dc.subject | Reducción del delito | es |
| dc.title | Percepción de los ciudadanos sobre el desempeño eficiente de los policías auxiliares en la colonia Cuautepec Barrio Alto de 2028 a 2023 | es |
| dc.title.alternative | Planeación prospectiva, participación ciudadana y políticas públicas para el desarrollo sustentable de la CdMx. [Diplomado como opción de titulación]. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Huerta Bolivar Zarai Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation