Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2758| Título : | Estudio de la climatología y la posible correlación con el consumo de energía eléctrica, en Quintana Roo México. |
| Autor(es): | Jiménez Osorio, Héctor Alonso |
| Asesor(es) : | Lentz Herrera, Álvaro Eduardo González Cruz, Jorge |
| Título : | Estudio de la climatología y la posible correlación con el consumo de energía eléctrica, en Quintana Roo México. |
| Fecha de publicación : | mar-2023 |
| Palabras clave : | Cambio climático Calentamiento global Demanda de energía Cambio climático - Quintana Roo Estrés por calor |
| Abstract : | El cambio climático y el calentamiento global han aumentado las temperaturas de la superficie terrestre y del mar, con efectos claros en la región del Caribe y Mesoamérica. Entre 1980 y 2014, se registraron 144 eventos de calor extremo, y fenómenos como las islas de calor urbano en ciudades tropicales exacerban el calor en ciertas estaciones. Las costas del Caribe y zonas de América Central muestran un índice térmico elevado, lo que aumenta el riesgo de estrés por calor. Este aumento en la temperatura genera una mayor demanda de energía para refrigeración y afecta la salud. En Quintana Roo, los datos muestran correlación entre temperatura, humedad y consumo eléctrico, con golpes de calor en zonas como Cancún en días de alta sensación térmica. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2758 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hector Alonso Jimenez Osorio.pdf | Tesis de Maestría | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Héctor Alonso Jiménez Osorio.txt | Ficha técnica de la tesis | 731 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation