Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2758Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lentz Herrera, Álvaro Eduardo | - |
| dc.contributor.advisor | González Cruz, Jorge | - |
| dc.creator | Jiménez Osorio, Héctor Alonso | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-09T20:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-09T20:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.citation | Jiménez Osorio, Héctor Alonso. «Estudio de la climatología y la posible correlación con el consumo de energía eléctrica, en Quintana Roo México». Tesis para optar por el Título de Licenciado, Universidad Autónoma de la Ciudad de México, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2758 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (101, [v] páginas) Tesis para optar por el Título de Maestría en Ingeniería Energética. | es |
| dc.description.abstract | El cambio climático y el calentamiento global han aumentado las temperaturas de la superficie terrestre y del mar, con efectos claros en la región del Caribe y Mesoamérica. Entre 1980 y 2014, se registraron 144 eventos de calor extremo, y fenómenos como las islas de calor urbano en ciudades tropicales exacerban el calor en ciertas estaciones. Las costas del Caribe y zonas de América Central muestran un índice térmico elevado, lo que aumenta el riesgo de estrés por calor. Este aumento en la temperatura genera una mayor demanda de energía para refrigeración y afecta la salud. En Quintana Roo, los datos muestran correlación entre temperatura, humedad y consumo eléctrico, con golpes de calor en zonas como Cancún en días de alta sensación térmica. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Maestría en Ingeniería Energética. | es |
| dc.subject | Cambio climático | es |
| dc.subject | Calentamiento global | es |
| dc.subject | Demanda de energía | es |
| dc.subject | Cambio climático - Quintana Roo | es |
| dc.subject | Estrés por calor | es |
| dc.title | Estudio de la climatología y la posible correlación con el consumo de energía eléctrica, en Quintana Roo México. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Hector Alonso Jimenez Osorio.pdf | Tesis de Maestría | 3.54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Héctor Alonso Jiménez Osorio.txt | Ficha técnica de la tesis | 731 B | Text | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation