Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/99Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Téllez Sánchez, Rubén | - |
| dc.creator | Beltrán Alejo, Adrían | - |
| dc.creator | González Dolores, Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-01T16:32:37Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-01T16:32:37Z | - |
| dc.date.issued | 2018-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/99 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (128 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.title | Diagnóstico y mejoramiento de la operación del corredor comprendido por la avenida Puerto México, calle Ocampo y avenida Veracruz, en la Delegación Cuajimalpa de Morelos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro González Dolores y Adrián Beltrá Alejo.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation