Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3504| Título : | Análisis Espacial para la Evaluación del Impacto Ambiental Atmosférico por Contaminación de Monóxido de Carbono, a través de un Sistema de Información Geográfico para la Ciudad de México de 2020-2021 |
| Autor(es): | González Ramírez, Jorge Alberto |
| Asesor(es) : | Basurto Bravo, Oswalth Manuel |
| Título : | Análisis Espacial para la Evaluación del Impacto Ambiental Atmosférico por Contaminación de Monóxido de Carbono, a través de un Sistema de Información Geográfico para la Ciudad de México de 2020-2021 |
| Fecha de publicación : | feb-2026 |
| Palabras clave : | Monóxido de carbono -- Aspectos ambientales -- México -- Ciudad de México Contaminación del aire -- Medición -- México -- Ciudad de México Sistemas de información geográfica en la gestión ambiental -- México COVID-19 (Enfermedad) -- Aspectos ambientales -- México Aire -- Calidad -- Control -- México -- Ciudad de México Vigilancia del aire -- México -- Ciudad de México Análisis espacial (Estadística) -- Aplicaciones ambientales Geografía ambiental -- México -- Ciudad de México Impacto ambiental -- Evaluación -- México -- Ciudad de México Política ambiental -- México -- Ciudad de México |
| Abstract : | Esta tesis examina la variación espacio-temporal de los niveles de contaminación por monóxido de carbono (CO) en la Ciudad de México durante el periodo de confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2 (2020-2021). Mediante un enfoque cuantitativo y un análisis espacial fundamentado en Sistemas de Información Geográfica (SIG), la investigación modela la dispersión y distribución del contaminante para identificar las zonas con mayores concentraciones y evaluar si los picos máximos superaron la normativa ambiental vigente. El estudio demuestra la utilidad de los SIG para procesar información ambiental georreferenciada durante contingencias sanitarias, aportando insumos técnicos para la evaluación del impacto ambiental, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas orientadas a la movilidad sustentable. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3504 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Alberto Gonzalez Ramirez_CAyCC.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation