Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3504Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Basurto Bravo, Oswalth Manuel | - |
| dc.creator | González Ramírez, Jorge Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T20:36:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T20:36:05Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02 | - |
| dc.identifier.citation | González Ramírez, Jorge Alberto. «Análisis Espacial para la Evaluación del Impacto Ambiental Atmosférico por Contaminación de Monóxido de Carbono, a través de un Sistema de Información Geográfico para la Ciudad de México de 2020-2021». Tesis para obtener el Título de Licenciado en Ciencias Ambientales y Cambio Climático. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3504 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (98 páginas: ilustraciones, mapas) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencias Ambientales y Cambio Climático | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis examina la variación espacio-temporal de los niveles de contaminación por monóxido de carbono (CO) en la Ciudad de México durante el periodo de confinamiento por la pandemia de SARS-CoV-2 (2020-2021). Mediante un enfoque cuantitativo y un análisis espacial fundamentado en Sistemas de Información Geográfica (SIG), la investigación modela la dispersión y distribución del contaminante para identificar las zonas con mayores concentraciones y evaluar si los picos máximos superaron la normativa ambiental vigente. El estudio demuestra la utilidad de los SIG para procesar información ambiental georreferenciada durante contingencias sanitarias, aportando insumos técnicos para la evaluación del impacto ambiental, la toma de decisiones y el diseño de políticas públicas orientadas a la movilidad sustentable. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático | es |
| dc.subject | Monóxido de carbono -- Aspectos ambientales -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Contaminación del aire -- Medición -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Sistemas de información geográfica en la gestión ambiental -- México | es |
| dc.subject | COVID-19 (Enfermedad) -- Aspectos ambientales -- México | es |
| dc.subject | Aire -- Calidad -- Control -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Vigilancia del aire -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Análisis espacial (Estadística) -- Aplicaciones ambientales | es |
| dc.subject | Geografía ambiental -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Impacto ambiental -- Evaluación -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.subject | Política ambiental -- México -- Ciudad de México | es |
| dc.title | Análisis Espacial para la Evaluación del Impacto Ambiental Atmosférico por Contaminación de Monóxido de Carbono, a través de un Sistema de Información Geográfico para la Ciudad de México de 2020-2021 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Jorge Alberto Gonzalez Ramirez_CAyCC.pdf | Tesis de Licenciatura | 2.29 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation