Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3475| Título : | Comparación de Técnicas de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia en Sistemas Fotovoltaicos |
| Otros títulos : | [Publicación arbitrada]. [Gerardo Manuel Hernández Romero, Santos Miguel Orozco Soto, Manuel A. Corona Sánchez RIELAC, Vol. 46 (Publicación Continua):e975 (2025) ISSN:18-15-5928] |
| Autor(es): | Hernández Romero, Gerardo Manuel Orozco Soto, Santos Miguel Corona Sánchez, Manuel Antonio |
| Título : | Comparación de Técnicas de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia en Sistemas Fotovoltaicos |
| Otros títulos : | [Publicación arbitrada]. [Gerardo Manuel Hernández Romero, Santos Miguel Orozco Soto, Manuel A. Corona Sánchez RIELAC, Vol. 46 (Publicación Continua):e975 (2025) ISSN:18-15-5928] |
| Fecha de publicación : | 4-feb-2026 |
| Palabras clave : | Generadores fotovoltaicos -- Simulación por computador Energía solar Convertidores de corriente eléctrica Algoritmos Control automático Programas para computador -- MATLAB (Archivo de computador) Simulink (Archivo de computador) Eficiencia energética Recursos energéticos renovables Rendimiento energético |
| Abstract : | "RESUMEN / ABSTRACT El rendimiento de los sistemas fotovoltaicos (SFV) depende en gran medida de su capacidad para operar en el Punto de Máxima Potencia (MPP), el cual es cambiante debido a las variaciones que existen a lo largo del día de la irradiancia y la temperatura. En este artículo, se comparan tres técnicas de Seguimiento del Punto de Máxima Potencia (MPPT): Perturbar y Observar (P&O), Escalada de Colina (HC) y Conductancia Incremental (IC). Con la finalidad de evaluar su rendimiento, se desarrolló un modelo de simulación en Matlab-Simulink. El desempeño de los algoritmos se evalúa mediante dos métricas de error y la energía producida por el SFV, ante variaciones en la irradiancia. Los resultados obtenidos mediante la simulación, permiten identificar ventajas y limitaciones de cada técnica, proporcionando criterios para su selección en aplicaciones fotovoltaicas específicas. Esta comparación ofrece información para el diseño de controladores MPPT más eficientes, contribuyendo a la implementación y operación de SFV con mayor estabilidad y eficiencia energética. Palabras claves: Energía renovable, sistemas fotovoltaicos, eficiencia energética, MPPT The performance of photovoltaic systems (PVS) largely depends on their ability to operate at the Maximum Power Point (MPP), which varies throughout the day due to changes in irradiance and temperature. This article compares three Maximum Power Point Tracking (MPPT) techniques: Perturb and Observe (P&O), Hill Climbing (HC), and Incremental Conductance (IC). To evaluate their performance, a simulation model was developed in Matlab-Simulink. The performance of the algorithms is assessed using two error metrics and the energy produced by the PVS under varying irradiance conditions. The simulation results make it possible to identify the advantages and limitations of each technique, providing criteria for their selection in specific photovoltaic applications. This comparison offers insights for designing more efficient MPPT controllers, contributing to the implementation and operation of PVS with greater stability and energy efficiency". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3475 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gerardo Mnuel Hernandez ROMERO_MIE.pdf | Tesis de Maestría | 2.68 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation