Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3406| Título : | “Acoplamiento de proteínas secretadas por Streptococcus pneumoniae a una nanopartícula de hierro” |
| Autor(es): | Carrillo Morales, Mariana |
| Asesor(es) : | Olivares Trejo, José de Jesús |
| Título : | “Acoplamiento de proteínas secretadas por Streptococcus pneumoniae a una nanopartícula de hierro” |
| Fecha de publicación : | ene-2015 |
| Palabras clave : | Streptococcus pneumoniae - Investigaciones Nanopartículas de hierro - Aspectos bacteriológicos Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa - Aspectos metabólicos Resistencia a la penicilina - Aspectos microbiológicos Nanomedicina - Investigaciones - México Proteínas bacterianas - Aislamiento e identificación Hemo - Aspectos metabólicos Neumonía neumocócica - Prevención y control Bioconjugados - Síntesis Nanotecnología - Aplicaciones médicas |
| Abstract : | "RESUMEN El campo de nanotecnología ha crecido enormemente y está presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida diaria, como una computadora, un celular, ropa, autos, electrodomésticos y en la actualidad, ha incursionado en el ámbito médico. Las nanopartículas (NP´s) es la manera en que la nanotecnología trata de ayudar y crear nuevas alternativas terapéuticas. La amplia gama de NP´s que ese han probado, han mostrado desde efectos citotóxico, bactericida o inertes tanto para células eucariontes como procariontes, los cuales son dependientes de la composición de las NP´s. Considerando estos puntos probamos las NP´s de hierro (FeNP´s), las cuales han mostrado ser inertes para algunos tipos celulares y bacterias. Explotamos esta propiedad probamos su efecto sobre las cepas de S. pneumoniae¸ las cuales no se ven afectada en su crecimiento hasta los 128 μg/ml de FeNP´s. Con estos datos se purifico e identifico una proteína secretada S. pneumoniae de 38.7 kDa, la cual es la proteína GAPDH y mostro tener afinidad por el grupo hemo. Con la proteína GAPDH logramos sintetizar un bio-conjugado FeNP-proteína, la cual no mostro tener un efecto bactericida hasta los 128 μg/ml en S. pneumoniae". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3406 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Carrillo Morales.pdf | Tesis de Maestría | 4.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation