Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3406Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Olivares Trejo, José de Jesús | - |
| dc.creator | Carrillo Morales, Mariana | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T18:58:57Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T18:58:57Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01 | - |
| dc.identifier.citation | Carrillo Morales, Mariana. «“Acoplamiento de proteínas secretadas por Streptococcus pneumoniae a una nanopartícula de hierro” ». Tesis para optar por el Título de grado de Maestro en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas, 2015. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3406 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (83 páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | "RESUMEN El campo de nanotecnología ha crecido enormemente y está presente en prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida diaria, como una computadora, un celular, ropa, autos, electrodomésticos y en la actualidad, ha incursionado en el ámbito médico. Las nanopartículas (NP´s) es la manera en que la nanotecnología trata de ayudar y crear nuevas alternativas terapéuticas. La amplia gama de NP´s que ese han probado, han mostrado desde efectos citotóxico, bactericida o inertes tanto para células eucariontes como procariontes, los cuales son dependientes de la composición de las NP´s. Considerando estos puntos probamos las NP´s de hierro (FeNP´s), las cuales han mostrado ser inertes para algunos tipos celulares y bacterias. Explotamos esta propiedad probamos su efecto sobre las cepas de S. pneumoniae¸ las cuales no se ven afectada en su crecimiento hasta los 128 μg/ml de FeNP´s. Con estos datos se purifico e identifico una proteína secretada S. pneumoniae de 38.7 kDa, la cual es la proteína GAPDH y mostro tener afinidad por el grupo hemo. Con la proteína GAPDH logramos sintetizar un bio-conjugado FeNP-proteína, la cual no mostro tener un efecto bactericida hasta los 128 μg/ml en S. pneumoniae". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Streptococcus pneumoniae - Investigaciones | es |
| dc.subject | Nanopartículas de hierro - Aspectos bacteriológicos | es |
| dc.subject | Gliceraldehído-3-fosfato deshidrogenasa - Aspectos metabólicos | es |
| dc.subject | Resistencia a la penicilina - Aspectos microbiológicos | es |
| dc.subject | Nanomedicina - Investigaciones - México | es |
| dc.subject | Proteínas bacterianas - Aislamiento e identificación | es |
| dc.subject | Hemo - Aspectos metabólicos | es |
| dc.subject | Neumonía neumocócica - Prevención y control | es |
| dc.subject | Bioconjugados - Síntesis | es |
| dc.subject | Nanotecnología - Aplicaciones médicas | es |
| dc.title | “Acoplamiento de proteínas secretadas por Streptococcus pneumoniae a una nanopartícula de hierro” | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mariana Carrillo Morales.pdf | Tesis de Maestría | 4.67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation