Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3366Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramírez Solíz, Efrén Bernardo | - |
| dc.contributor.advisor | Arroyo Cabañas, Fernando Gabriel | - |
| dc.creator | Escobar Chávez, Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-21T18:28:51Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-21T18:28:51Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04 | - |
| dc.identifier.citation | Escobar Chávez, Carlos. «Diseño e implementación de un circuito electrónico para el monitoreo de variables de temperatura, peso y humedad en un deshidratador solar de alimentos». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales, 2026. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3366 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (84 páginas: ilustraciones, fotografías en blanco y negro y a color) Tesis que para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.description.abstract | "El presente trabajo busca mejorar la eficiencia y confiabilidad del proceso de conservación de alimentos mediante deshidratación solar, integrando un sistema electrónico a un deshidratador solar. La deshidratación solar es uno de los métodos de conservación más antiguos de conservación de alimentos. Sin embargo la deshidratación solar en forma tradicional (exposición directa al sol) presenta algunas limitaciones: falta de control y seguimiento sobre la humedad, la temperatura y el peso, lo que afecta la calidad, seguridad e inocuidad de los productos. En comunidades rurales por ejemplo, el uso de deshidratadores sin monitoreo puede generar resultados inconsistentes y pérdidas económicas. La ausencia de datos en tiempo real impide el seguimiento del proceso de secado, comprometiendo el valor nutricional y comercial de los alimentos; por tanto se propone diseñar y construir un circuito electrónico que integre sensores de humedad, temperatura y peso para monitorear en tiempo real las variables criticas en un deshidratador solar, con el fin de garantizar un secado más uniforme eficiente y sustentable". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.subject | Deshidratación de alimentos - Innovaciones tecnológicas | es |
| dc.subject | Alimentos - Conservación - Aspectos técnicos | es |
| dc.subject | Circuitos electrónicos - Diseño y construcción | es |
| dc.subject | Microcontroladores - Programación | es |
| dc.subject | Arduino (Controlador programable) - Aplicaciones | es |
| dc.subject | Sensores remotos - Transmisión de datos | es |
| dc.subject | Secadores solares - Automatización | es |
| dc.subject | Desarrollo rural - Innovaciones tecnológicas | es |
| dc.subject | Procesamiento de datos en tiempo real | es |
| dc.subject | Tecnología apropiada - México | es |
| dc.title | Diseño e implementación de un circuito electrónico para el monitoreo de variables de temperatura, peso y humedad en un deshidratador solar de alimentos | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Escobar Chavez.pdf | Tesis de Licenciatura | 16.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation