Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3341| Título : | Estudio de la sismicidad mexicana mediante el método de análisis gráfico de visibilidad y otras técnicas no lineales |
| Autor(es): | Cruz Castillo, Alejandro de la |
| Asesor(es) : | Pérez Oregón, Jennifer Ramírez Alatriste, Fernando |
| Título : | Estudio de la sismicidad mexicana mediante el método de análisis gráfico de visibilidad y otras técnicas no lineales |
| Fecha de publicación : | ene-2026 |
| Palabras clave : | Sismología - México - Investigaciones Subducción - México Terremotos - México - Modelos matemáticos Geodinámica - México Evaluación del riesgo sísmico - México Análisis de series de tiempo Fractales Teoría de las redes complejas Redes neuronales (Computadores) en geofísica Guerrero (México) - Sismos |
| Abstract : | Resumen Esta tesis caracteriza la sismicidad de la Zona de Subducción Mexicana (ZSM) entre 2000 y 2023 mediante un enfoque integrado de técnicas no lineales. Se analizan cinco regiones tectónicamente distintas utilizando la ley de Gutenberg-Richter (G-R), el algoritmo de visibilidad gráfica (VGA), análisis de fluctuación sin tendencia (DFA), caracterización multifractal (MF-DFA) y el algoritmo de Schreider para detectar quietud sísmica. Los resultados revelan diferencias regionales significativas en los parámetros sísmicos, una fuerte correlación entre los valores de 𝑎 y 𝑏 de la ley G-R (𝑎 ≈ 4*𝑏), consistente con criticalidad auto-organizada, y una relación universal entre la pendiente 𝑏 y la pendiente K-M del VGA. Se identifica a la Brecha de Guerrero como la zona de mayor peligro sísmico debido a su quietud prolongada y alta concentración de estrés. Se concluye que la ZSM es un sistema complejo, multifractal, con memoria de largo alcance, y se propone un Índice Ponderado de Peligro Sísmico (IPPS) para la evaluación regional de riesgo. Abstract This thesis characterizes the seismicity of the Mexican Subduction Zone (MSZ) from 2000 to 2023 using an integrated approach of nonlinear techniques. Five tectonically distinct regions are analyzed using the Gutenberg-Richter law (G-R), the Visibility Graph Algorithm (VGA), Detrended Fluctuation Analysis (DFA), multifractal characterization (MF-DFA), and the Schreider algorithm for detecting seismic quiescence. Results reveal significant regional differences in seismic parameters, a strong correlation between the 𝑎 and 𝑏 values of the G-R law (𝑎 ≈ 4*𝑏), consistent with self-organized criticality, and a universal relationship between the 𝑏-value and the K-M slope from VGA. The Guerrero Gap is identified as the highest seismic hazard zone due to prolonged quiescence and high stress concentration. It is concluded that the MSZ is a complex, multifractal system with long-range memory, and a Weighted Seismic Hazard Index (IPPS) is proposed for regional risk assessment. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3341 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alejandro de la Cruz Castillo_MCC.pdf | Tesis de Maestría | 3.26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Alejandro de la Cruz Castillo_ANEXO 1.pdf | Material anexo 1 | 302.87 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
| Alejandro de la Cruz Castillo_ANEXO 2.pdf | Material anexo 2 | 750.49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation