Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3273Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Gutiérrez Sánchez, José Luis | - |
| dc.creator | Islas Fortiz, Sara Ines | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T18:44:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T18:44:18Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12 | - |
| dc.identifier.citation | Islas Fortiz, Sara Ines. «Interacción de variables económicas en el crecimiento urbano y la gentrificación: aplicación de una variante del modelo de Lotka-Volterra». Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias de la Complejidad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Maestría en Ciencias de la Complejidad, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3273 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (49 páginas) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la dinámica de la gentrificación en la Ciudad de México mediante un sistema de ecuaciones diferenciales no lineales de tres variables: población, ingreso per cápita y renta. Desde el paradigma de las ciencias de la complejidad, el estudio corrige el modelo dinámico de Siddiqui y Alam para fundamentar un marco macroscópico matemáticamente robusto basado en la analogía ecológica de Lotka-Volterra. La metodología integra un análisis de linealización local mediante la matriz jacobiana, determinando siete puntos de equilibrio, acoplado a un análisis de bifurcaciones numéricas operado con el software Maple. Los hallazgos revelaron un único foco estable que converge mediante oscilaciones amortiguadas, sensible al parámetro de decaimiento de la renta. En conclusión, el fenómeno es definido como una transición de fase urbana donde el cruce de un umbral crítico desata bucles de retroalimentación positiva. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.subject | Gentrificación — Modelos matemáticos — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Ciencias de la complejidad — Sistemas no lineales — Comportamiento emergente | es |
| dc.subject | Ecuaciones diferenciales no lineales — Análisis de estabilidad — Matriz jacobiana | es |
| dc.subject | Economía urbana — Renta de la tierra — Ingreso per cápita | es |
| dc.subject | Ecología humana — Modelos dinámicos — Ecuaciones de Lotka-Volterra | es |
| dc.subject | Teoría de las bifurcaciones — Atractores (Matemáticas) — Software Maple | es |
| dc.subject | Planificación urbana — Sociología urbana — Desplazamiento de población | es |
| dc.subject | Urbanismo — Transformación del espacio — Umbrales críticos (Física) | es |
| dc.subject | Autoorganización — Retroalimentación (Sistemas) — Dinámica de barrios | es |
| dc.subject | Modelos matemáticos de grano grueso — Sistemas abiertos — Tesis académicas | es |
| dc.title | Interacción de variables económicas en el crecimiento urbano y la gentrificación: aplicación de una variante del modelo de Lotka-Volterra | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sara Ines Islas Fortiz.pdf | Tesis de Maestría | 850.07 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation