Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3272Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sevilla Pérez, Francisco Javier | - |
| dc.contributor.advisor | Yépez Martínez, Huitzilin | - |
| dc.creator | Hernández Román, Irvin Manelick | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-25T17:41:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-25T17:41:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Hernández Román, Irvin Manelick. «Propiedades de transporte en sistemas descritos por ecuaciones de onda fraccionarias en el tiempo». Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias de la Complejidad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades, Maestría en Ciencias de la Complejidad, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3272 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (xii, i, 123 páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias de la Complejidad | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza los fenómenos de transporte y propagación mediante la ecuación de Klein-Gordon fraccionaria en el tiempo. El marco teórico-matemático unifica las ecuaciones de onda y difusión de orden entero en un solo operador fraccionario para modelar sistemas complejos con términos masivos. Utilizando el formalismo integral de las transformadas de Fourier-Laplace, el estudio determina soluciones analíticas exactas, aproximaciones asintóticas y el desplazamiento cuadrático medio. Los resultados demuestran que, a diferencia del sector de onda clásico, el orden fraccionario temporal acoplado al término de masa suprime las propiedades de disipación continua, induciendo disipación a tiempos cortos seguida de propagación confinada y un régimen de dispersión anómala. En conclusión, el proyecto fundamenta la viabilidad de incorporar múltiples derivadas fraccionarias para modelar la disipación directa y garantizar regiones de positividad en funciones de distribución de probabilidad. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Ciencias de la Comunicación | es |
| dc.subject | Cálculo fraccionario — Aplicaciones en física — Ecuaciones diferenciales parciales | es |
| dc.subject | Fenómenos de transporte — Ecuación de Klein-Gordon — Modelos matemáticos | es |
| dc.subject | Ecuaciones de onda — Difusión anómala — Desplazamiento cuadrático medio | es |
| dc.subject | Transformadas de Fourier — Transformadas de Laplace — Soluciones analíticas | es |
| dc.subject | Mecánica estadística — Caminatas aleatorias en tiempo continuo (CTRW) | es |
| dc.subject | Funciones de Green — Disipación de energía — Dispersión anómala | es |
| dc.subject | Distribuciones de probabilidad — Funciones de densidad — Regiones de positividad | es |
| dc.subject | Física cuántica relativista — Campos escalares — Límite de masa cero | es |
| dc.subject | Dinámica de fluidos — Difusión micro métrica — Superdifusión y subdifusión | es |
| dc.subject | Matemáticas aplicadas — Tesis académicas | es |
| dc.title | Propiedades de transporte en sistemas descritos por ecuaciones de onda fraccionarias en el tiempo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Irvin Manelick Hernández Roman.pdf | Tesis de Maestría | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation