Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3268| Título : | Evaluación de deslignificación en la producción de bioetanol a partir de cáscara de naranja de tipo Valencia |
| Autor(es): | García Santiago, Alba Flor |
| Asesor(es) : | Mendoza Espinoza, José Alberto León Sánchez, Fernando Díaz de |
| Título : | Evaluación de deslignificación en la producción de bioetanol a partir de cáscara de naranja de tipo Valencia |
| Fecha de publicación : | nov-2025 |
| Palabras clave : | Biomasa lignocelulósica — Conversión biotecnológica — México Biocombustibles — Producción y consumo — Aspectos económicos Residuos de naranja — Aprovechamiento energético — Análisis experimental Alcohol como combustible — Bioetanol de segunda generación — Fermentación Lignina — Deslignificación — Rendimiento químico Hidrólisis — Polisacáridos — Procesos industriales Protección del medio ambiente — Mitigación de la huella de carbono Recursos energéticos renovables — Leyes y reglamentos — México Biopolímeros — Sustentabilidad ecológica — Modelos sostenibles Ingeniería química — Tesis académicas |
| Abstract : | Esta investigación analiza el proceso de obtención de bioetanol de segunda generación a partir del aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica de cáscaras de naranja. El estudio evalúa la etapa crítica de deslignificación para optimizar la hidrólisis de polímeros abundantes (celulosa y hemicelulosa) en monosacáridos fermentables, con el objetivo de mejorar los rendimientos de producción de alcohol y ofrecer alternativas energéticas sostenibles en México. Metodológicamente estructurado en seis capítulos, el trabajo describe el marco regulatorio federal que limita el uso de otras materias primas, justificando la valorización de residuos agroindustriales desvalorizados para disminuir la huella de carbono. Los resultados obtenidos validan la viabilidad técnica y económica del proceso biotecnológico propuesto. En conclusión, el proyecto fundamenta el uso de biocombustibles como una estrategia amigable con el medio ambiente que impulsa la transición energética y la sustentabilidad regional. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3268 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alba Flor García Santiago.pdf | Tesis de Maestría | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation