Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3268Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Espinoza, José Alberto | - |
| dc.contributor.advisor | León Sánchez, Fernando Díaz de | - |
| dc.creator | García Santiago, Alba Flor | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-23T18:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-23T18:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | García Santiago, Alba Flor. «Evaluación de deslignificación en la producción de bioetanol a partir de cáscara de naranja de tipo Valencia». Tesis para optar por el Título de Maestra en Ingeniería Energética (Orientación en Energía Solar), Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología, Programa de Energía, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3268 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (64 páginas: fotografías a color) Tesis para optar por el Título de grado de Maestra en Ingeniería Energética | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza el proceso de obtención de bioetanol de segunda generación a partir del aprovechamiento de la biomasa lignocelulósica de cáscaras de naranja. El estudio evalúa la etapa crítica de deslignificación para optimizar la hidrólisis de polímeros abundantes (celulosa y hemicelulosa) en monosacáridos fermentables, con el objetivo de mejorar los rendimientos de producción de alcohol y ofrecer alternativas energéticas sostenibles en México. Metodológicamente estructurado en seis capítulos, el trabajo describe el marco regulatorio federal que limita el uso de otras materias primas, justificando la valorización de residuos agroindustriales desvalorizados para disminuir la huella de carbono. Los resultados obtenidos validan la viabilidad técnica y económica del proceso biotecnológico propuesto. En conclusión, el proyecto fundamenta el uso de biocombustibles como una estrategia amigable con el medio ambiente que impulsa la transición energética y la sustentabilidad regional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de Energía. | es |
| dc.subject | Biomasa lignocelulósica — Conversión biotecnológica — México | es |
| dc.subject | Biocombustibles — Producción y consumo — Aspectos económicos | es |
| dc.subject | Residuos de naranja — Aprovechamiento energético — Análisis experimental | es |
| dc.subject | Alcohol como combustible — Bioetanol de segunda generación — Fermentación | es |
| dc.subject | Lignina — Deslignificación — Rendimiento químico | es |
| dc.subject | Hidrólisis — Polisacáridos — Procesos industriales | es |
| dc.subject | Protección del medio ambiente — Mitigación de la huella de carbono | es |
| dc.subject | Recursos energéticos renovables — Leyes y reglamentos — México | es |
| dc.subject | Biopolímeros — Sustentabilidad ecológica — Modelos sostenibles | es |
| dc.subject | Ingeniería química — Tesis académicas | es |
| dc.title | Evaluación de deslignificación en la producción de bioetanol a partir de cáscara de naranja de tipo Valencia | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Alba Flor García Santiago.pdf | Tesis de Maestría | 2.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation