Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3169Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alacio García, Rosa Ynés | - |
| dc.contributor.advisor | Ángel López, Noé del | - |
| dc.contributor.advisor | Hernández Rojo, Marcos | - |
| dc.creator | Hernández Rosas, Dolores Janet | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T21:35:22Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T21:35:22Z | - |
| dc.date.issued | 2025-08 | - |
| dc.identifier.citation | Hernández Rosas, Dolores Janet. «Los comedores comunitarios en la Alcaldía Miguel Hidalgo: Un análisis comparado de la implementación». Interinstitucional Administración y Política Pública Comparada. [Diplomado como opción de titulación]. Trabajo final para optar por el Título de Licenciada en Ciencia Política y Administración Urbana, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3169 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (55 páginas: algunos planos, gráficas a color) | es |
| dc.description.abstract | El ensayo analiza la implementación concurrente de tres programas de comedores comunitarios en la Alcaldía Miguel Hidalgo entre 2022 y 2024: "Comedores para el Bienestar" (SEBIEN), "Comedores Populares" (DIF-CDMX) y "Manos a la Olla" (Alcaldía). A pesar de pertenecer a distintos niveles de gobierno, estos programas convergen en el objetivo de garantizar el derecho constitucional a la alimentación nutritiva a bajo costo ($11.00 MXN) en zonas de alta marginación. Mediante un método comparado, la investigación evalúa variables institucionales, geográficas, presupuestales y de eficiencia operativa. La hipótesis sostiene que, aunque la oferta territorial es heterogénea, existe un potencial complementario para mitigar la inseguridad alimentaria. El estudio busca identificar si esta multiplicidad de actores genera una red de protección robusta o ineficiencias por duplicidad, aportando propuestas para una gestión pública coordinada y sustentable en la demarcación. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales. Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Seguridad alimentaria – México – Miguel Hidalgo (Alcaldía) | es |
| dc.subject | Programas sociales – Evaluación – México | es |
| dc.subject | Derecho a la alimentación – Aspectos jurídicos – México | es |
| dc.subject | Política pública – Implementación – Casos de control | es |
| dc.subject | Comedores escolares y populares – Administración | es |
| dc.subject | Pobreza urbana – Prevención y control – México | es |
| dc.subject | Participación comunitaria – Programas sociales | es |
| dc.subject | Gasto público – Evaluación – México | es |
| dc.subject | Administración pública local – México | es |
| dc.subject | Desarrollo social – Proyectos | es |
| dc.title | Los comedores comunitarios en la Alcaldía Miguel Hidalgo: Un análisis comparado de la implementación. | es |
| dc.title.alternative | Interinstitucional Administración y Política Pública Comparada. [Diplomado como opción de titulación]. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dolores Janet Hernandez Rosas Tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation