Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2965Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lentz Herrera, Álvaro Eduardo | - |
| dc.creator | Juárez Hernández, Gustavo Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-06T18:17:00Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-06T18:17:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.citation | Juárez Hernández, Gustavo Alejandro. «Estudio sobre condiciones de carga eléctrica en la Escuela Secundaria número 4 “Moisés Sáenz”». Tesis para optar por el Título de Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de energía, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2965 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([7], 68, xli páginas: gráficas, tablas, fotografías a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas Energéticos | es |
| dc.description.abstract | “El proyecto logra hacer evaluaciones sobre condiciones de carga para así poder hacer una propuesta de sustitución de luminaria que cumpla con los requerimientos de la misma norma y que beneficie a los docentes, alumnos y a la institución del gobierno, la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Analizando el censo de cargas, se observa que la mayor parte de las cargas de la institución se encuentran distribuidas en iluminación, a su vez se encontró que existen luminarias en malas condiciones y algunas otras con alto consumo. Esto hace que las instalaciones de la institución tengan un exceso de carga eléctrica ya que son tecnologías austeras y de alto consumo. Debido a los resultados encontrados en los censos de carga es que se incentiva una propuesta de cambio de luminaria en la instalación, para esto realizó un análisis energético y a su vez una corrida financiera, haciendo la comparativa entre dos tipos de tarifas de consumo de energía, dado que la institución no contaba con recibos de consumo de energía y no se encontró la subestación, Gran Demanda Baja Tensión y Pequeña Demanda Baja Tensión. Finalmente, el trabajo termina con una evaluación legislativa y medioambiental que permite avalar la investigación realizada y la seguridad del proyecto. La evaluación medioambiental permite determinar la necesidad de la implementación de proyectos de ahorro de energía en el país y el impacto en la huella de carbono del proyecto la cual disminuye de manera considerable en comparación con la luminaria actual de la instalación". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Programa de energía. | es |
| dc.subject | Eficiencia energética | es |
| dc.subject | Iluminación | es |
| dc.subject | Carga eléctrica | es |
| dc.subject | Consumo | es |
| dc.title | Estudio sobre condiciones de carga eléctrica en la Escuela Secundaria Número 4 “Moisés Saenz” | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Gustavo Alejandro Juarez Hernandez.pdf | Tesis de Licenciatura | 6.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation