Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2721Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Olivares Quiroz, Luis Agustín | - |
| dc.creator | Martínez Rosas, Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2025-05-06T19:52:53Z | - |
| dc.date.available | 2025-05-06T19:52:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023-11 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Rosas, Omar. «Conectividad y robustez de la red aeroportuaria de la República Mexicana mediante teoría de redes complejas». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Modelación Matemática, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Modelación Matemática, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2721 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (94 páginas) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Modelación Matemática | es |
| dc.description.abstract | El texto aborda la historia de la aviación en México y el surgimiento de las redes complejas. En cuanto a la aviación, desde 1667, con los primeros intentos de vuelo en Veracruz, hasta 1910, cuando Alberto Braniff realizó el primer vuelo en un aeropuerto mexicano. En 1915, se establecieron la Escuela Militar de Aviación y los Talleres de Aviación del Estado, y en 1921 se inauguró la primera ruta aérea comercial, operada por la Compañía Mexicana de Transportación Aérea. Por otro lado, el estudio de redes complejas nació a finales de los 90, basado en la Teoría de Grafos. Los avances clave incluyen los trabajos sobre redes de “mundo pequeño” y la ley de escala libre, que ayudan a comprender estructuras en redes sociales, biológicas y de transporte. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Modelación Matemática | es |
| dc.subject | Aviación - Méxoco - Historia | es |
| dc.subject | Red aeroportuaria robusta - México | es |
| dc.subject | Redes Complejas en Aviación | es |
| dc.subject | Sistema de transporte aéreo - México | es |
| dc.subject | Rutas aéreas | es |
| dc.title | Conectividad y robustez de la red aeroportuaria de la República Mexicana mediante teoría de redes complejas | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Omar Martínez Rosas.pdf | Tesis de Licenciatura | 8.21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation