Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2168| Título : | Estudio y monitoreo comparativo de un piranómetro comercial con un medidor prototipo de radiación solar de CdTe |
| Autor(es): | Torres Bautista, Leslie América |
| Asesor(es) : | Mendoza Pérez, Rogelio |
| Título : | Estudio y monitoreo comparativo de un piranómetro comercial con un medidor prototipo de radiación solar de CdTe |
| Fecha de publicación : | jun-2021 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Energéticos |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2168 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| LESLIE AMÉRICA TORRES BAUTISTA.pdf | 2.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation