Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2163Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ibarra Rojas, Sebastián | - |
| dc.creator | Rodríguez Alva, Elena | - |
| dc.creator | Torres Guevara, Omar | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-30T07:17:21Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-30T07:17:21Z | - |
| dc.date.issued | 2021-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2163 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (100 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.title | Desarrollo de un Sistema de Monitoreo Inalámbrico para tanques de almacenamiento de agua potable en la Ciudad de México | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELENA RODRÍGUEZ ALVA_OMAR TORRES GUEVARA.pdf | 4.66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation