Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2030Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | González Villanueva, Agustín | - |
| dc.creator | Lucero Hernández, Evelyn | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-27T06:06:49Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-27T06:06:49Z | - |
| dc.date.issued | 2021-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2030 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (128 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones. | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.title | Diseño e implementación de una PCB para una estación de monitoreo ambiental | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Evelyn Lucero Hernández.pdf | 4.46 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation