Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1885| Título : | Aproximación a la vulnerabilidad hidrológica en iztapalapa y su relación con el cambio climático a partir de los sistemas de información geográfica |
| Autor(es): | Margain Cancino, Carlos Alberto |
| Asesor(es) : | Sandoval Montaño, Aida |
| Título : | Aproximación a la vulnerabilidad hidrológica en iztapalapa y su relación con el cambio climático a partir de los sistemas de información geográfica |
| Fecha de publicación : | dic-2019 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ciencias Ambientales y Cambio Climático |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1885 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| CARLOS_ALBERTO_MARGAIN_CANCINO.pdf | 10.94 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation