Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1840Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Villafuerte Bante, Mario | - |
| dc.contributor.advisor | Vera Bustamante, Pablo | - |
| dc.creator | Rodríguez Gutiérrez, Brenda | - |
| dc.creator | Guzmán Rivero, Manuel Alejandro | - |
| dc.date.accessioned | 2022-07-08T23:59:14Z | - |
| dc.date.available | 2022-07-08T23:59:14Z | - |
| dc.date.issued | 2021-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1840 | - |
| dc.description | 1 Recurso electrónico (85 páginas) | es |
| dc.description.abstract | En términos generales este trabajo trata de un control de un vehículo aéreo no tripulado utilizando visión. En este trabajo se realiza el control de un drone, el cual ejecuta algunas de las pruebas del Torneo Mexicano de Robótica (TMR) mediante Visión Artificial. Los programas que ejecuta el drone son principalmente programados en Python; también las ejecuciones de dichos algoritmos son en ROS. Para cada una de las pruebas realizadas se utilizó el drone Bebop Parrot 2. Para el control de velocidad y posición de los movimientos se realizó un control Proporcional Derivativo (PD) el cual permitió el control adecuado para la realización de las pruebas de TMR. También se presenta una aplicación donde el drone observa un objeto particular, el vehículo aéreo no tripulado lo seguirá. Esto se hace con la finalidad de tratar de ayudar a las autoridades de la Ciudad de México a la disminución de robo de vehículos. | es |
| dc.description.sponsorship | Universidad Autónoma de la Ciudad de México | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos Industriales | es |
| dc.subject | Aviones no tripulados | es |
| dc.subject | Aviones no tripulados--Sistemas de control | es |
| dc.subject | Aviones no tripulados--Diseño y construcción | es |
| dc.subject | Aviones teledirigidos - Pruebas | es |
| dc.title | Aplicaciones de un vehículo aéreo no tripulado | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| BRENDA RODRÍGUEZ GUTIÉRREZ_ISEI.pdf | 3.9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation