Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1565| Título : | La influencia de la geografía electoral en la elección de los comités vecinales y ciudadanos 1999 y 2010 : un estudio del diseño electoral y la participación ciudadana en el Distrito Federal |
| Autor(es): | Rangel Rangel, Verónica Leticia |
| Asesor(es) : | Medina Torres, Luis Eduardo |
| Título : | La influencia de la geografía electoral en la elección de los comités vecinales y ciudadanos 1999 y 2010 : un estudio del diseño electoral y la participación ciudadana en el Distrito Federal |
| Fecha de publicación : | abr-2012 |
| Palabras clave : | Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/1565 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RANGEL RANGEL VERÓNICA LETICIA.pdf | 19.59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation