Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/456Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soto Peredo, Raúl | - |
| dc.creator | González Oliva, Manuel Ulises | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-04T19:36:39Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-04T19:36:39Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/456 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (138 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.title | Análisis económico del manejo de residuos sólidos de la construcción, bajo el enfoque del transportista | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Manuel Ulises Gonzalez Oliva ISTU_unlocked.pdf | 3.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation