Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/440Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Tacher Contreras, Daniel | - |
| dc.creator | Lucero Sánchez, Oscar Ángel | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-04T18:14:47Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-04T18:14:47Z | - |
| dc.date.issued | 2016-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/440 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (175 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Humanidades y Ciencias Sociales : Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ciencia Política y Administración Urbana | es |
| dc.title | Análisis de la evolución y transformación de la gobernanza electoral en México de 1911 a 2014 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Oscar_Angel_Lucero_Sanchez_C_P_y_A_U.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation