Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/385Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vargas Pliego, José Miguel | - |
| dc.creator | Morales Espinoza, Sandra | - |
| dc.date.accessioned | 2020-04-04T13:37:00Z | - |
| dc.date.available | 2020-04-04T13:37:00Z | - |
| dc.date.issued | 2015-05 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/385 | - |
| dc.description | 1 recurso electrónico (110 páginas) | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México : Colegio de Ciencia y Tecnología : Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.subject | Licenciatura en Ingeniería en Sistemas Electrónicos y de Telecomunicaciones | es |
| dc.title | Diseño de un sistema de monitoreo inalámbrico de signos vitales utilizando tecnología ZigBee | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Sandra_Morales_Espinoza_ISET_unlocked.pdf | 5.11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation