Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3655Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Téllez Ballesteros, Miriam Evelia | - |
| dc.creator | Reyes Monzón, Oscar Javier | - |
| dc.date.accessioned | 2026-10-29T19:29:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-10-29T19:29:10Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03 | - |
| dc.identifier.citation | Reyes Monzón, Oscar Javier «Análisis de la Cobertura de la Red de Metrobús en la Ciudad de México para satisfacer la demanda de viajes origen-destino». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, 2023. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3655 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (120 páginas: fotografías, gráficas, planos a color) Tesis para obtener el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza la cobertura de la red del sistema Metrobús en la Ciudad de México y la Zona Metropolitana del Valle de México, evaluando si logra satisfacer la demanda de viajes origen-destino frente a los problemas de movilidad urbana. A través de un enfoque metodológico en ingeniería de transporte, el trabajo examina antecedentes y conceptos de los sistemas Bus Rapid Transit (BRT), e incluye un análisis comparativo de casos nacionales como Optibús y Mexibús, e internacionales como Curitiba y Transmilenio. Asimismo, se evalúan cifras oficiales del INEGI, del Metro y del propio Metrobús, integrando el marco normativo y de políticas públicas. Los resultados demuestran que el sistema no satisface plenamente la demanda diaria, operando secundariamente como apoyo a otros medios de transporte masivo como el Metro. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Metrobús (Ciudad de México) — Evaluación de servicios | es |
| dc.subject | Autobuses de tránsito rápido (BRT) — México | es |
| dc.subject | Movilidad urbana — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Demanda de transporte — Origen-destino | es |
| dc.subject | Transporte público — Planificación y política | es |
| dc.subject | Sistemas de transporte urbano — Investigaciones | es |
| dc.subject | Tránsito vehicular — Zona Metropolitana del Valle de México | es |
| dc.subject | Política pública — Transporte — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Análisis comparativo de sistemas de transporte | es |
| dc.subject | Tesis y disertaciones académicas (Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano) | es |
| dc.title | Análisis de la Cobertura de la Red de Metrobús en la Ciudad de México para satisfacer la demanda de viajes origen-destino | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OSCAR JAVIER REYES MONZON.pdf | Tesis de Licencientura | 3.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation