Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3453Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Olivares Trejo, José de Jesús | - |
| dc.contributor.advisor | Álvarez Sánchez, María Elizabeth | - |
| dc.contributor.advisor | López Cánovas, Lilia | - |
| dc.contributor.advisor | Ortiz Benítez, Edgar Augusto | - |
| dc.creator | Zavala Vargas, Dan Israel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T19:26:45Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T19:26:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-01 | - |
| dc.identifier.citation | Zavala Vargas, Dan Israel. «Búsqueda de un bio receptor específico para Streptococcus pneumoniae». Tesis para optar por el Título de grado de Maestro en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2017. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3453 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (79 páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | "Streptococcus pneumoniae es la causa más frecuente de neumonía extra hospitalaria y meningitis en adultos y se ha convertido también en el agente infeccioso más frecuente en lactantes y niños. Es el principal agente etiológico de la otitis media aguda bacteriana en niños y causa un tercio de las sinusitis agudas a nivel mundial1. En los últimos años se han registrado cepas de este patógeno resistentes a la prueba de optoquina que es una de los principales métodos de identificación de esta bacteria, ocasionando con esto falsos negativos en su identificación.Por lo tanto y debido a las crecientes desventajas de estos métodos de identificación bacteriana, a la alta incidencia que presentan las infecciones con S. pneumoniae y al riesgo que con llevan éstas, es importante el desarrollo de nuevas técnicas de identificación de la misma.Por lo anteriornos hemos dado a la tarea de innovar un método de identificación para S. pneumoniae utilizando nanotecnología conjugada con aptámeros para desarrollar un bio receptor específico para este patógeno". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Streptococcus pneumoniae | es |
| dc.subject | Aptámeros | es |
| dc.subject | Nanotecnología | es |
| dc.subject | Diagnóstico microbiológico | es |
| dc.subject | Neumonía | es |
| dc.subject | Meningitis | es |
| dc.subject | Otitis media | es |
| dc.subject | Biosensores | es |
| dc.subject | Resistencia a las drogas en microorganismos | es |
| dc.subject | Bacteriología médica | es |
| dc.title | Búsqueda de un bio receptor específico para Streptococcus pneumoniae | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ZAVALA VARGAS DAN ISRAEL.pdf | Tesis de Maestría | 3.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation