Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3452| Título : | Evaluación del efecto del Zn2+ en la adhesión y citotoxicidad de Trichomonas vaginalis durante su interacción con células DU145 |
| Autor(es): | Villegas Vázquez, Edgar Yebrán |
| Asesor(es) : | Álvarez Sánchez, María Elizbeth |
| Título : | Evaluación del efecto del Zn2+ en la adhesión y citotoxicidad de Trichomonas vaginalis durante su interacción con células DU145 |
| Fecha de publicación : | dic-2015 |
| Palabras clave : | Trichomonas vaginalis Cinc Virulencia (Microbiología) Citotoxicidad (Inmunología) Adhesión celular Expresión genética Infecciones por Trichomonas Enfermedades de transmisión sexual Células HeLa Próstata -- Enfermedades |
| Abstract : | "La tricomoniasis es una enfermedad de transmisión sexual causada por un protozoario flagelado denominado Trichomona vaginalis. La mujer es la principal hospedero para que el parásito colonice y cause la sintomatología, debido a que en el microambiente se encuentra presente el Fe2+ el cual favorece el establecimiento de la infección del parásito, sin embargo, T. vaginalis también afecta al hombre el cual es el principal portador asintomático de este parásito, debido a la presencia de Zn2+ en el tracto urogenital. La patogenicidad de este parásito es un evento multifactorial en el que se involucran diversas moléculas que participan como factores de virulencia. El objetivo de este trabajo es evaluar el efecto del Zn2+ en la citotoxicidad, adhesión, morfología y expresión de los genes ap65, ap33, gapdh, enolasa, tvcp39, mp50 y tvfim1 de T. vaginalis durante la interacción con células prostáticas DU145. En este trabajo se utilizó el aislado HGMN01 de Tricomonas vaginalis correspondiente a un paciente masculino con tricomoniasis y como control el aislado CNCD147 correspondiente a un paciente femenino con tricomoniasis. Los resultados mostraron que durante el evento de citotoxicidad, el aislado CNCD147 en presencia de Zn2+ disminuye la citotoxicidad sobre las células prostáticas DU145 y células HeLa. En el caso de la adhesión, la presencia del Zn2+ disminuye la adhesión de este parásito hacia las células DU145. El cambio morfológico no se observó y la expresión de genes que participan en propiedades de virulencia tales, como ap65, ap33, enolasa, tvcp39, mp50 y tvfim1 fueron afectadas negativamente excepto para el gen gapdh en el aislado HGMN01 en presencia de Zn2+ durante su interacción con células DU145 en el que se observó una expresión positiva. El Zn2+ tiene un efecto negativo sobre la adhesión, citotoxicidad de este parásito, la morfología no se vio afectada por la presencia del catión y la expresión de genes presento un efecto negativo durante la interacción y la presencia de Zn2+ . Aportando una visión de cómo el microambiente masculino puede estar afectando el comportamiento del parásito". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3452 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| VILLEGAS VÁSQUEZ EDGAR YEBRÁN 1.pdf | Tesis de Maestría | 6.57 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation