Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3446Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario César | - |
| dc.contributor.advisor | Campos Parra, Alma Delia | - |
| dc.creator | García García, Frederik Eulices | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-03T17:14:04Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-03T17:14:04Z | - |
| dc.date.issued | 2018-01 | - |
| dc.identifier.citation | García García, Frederik Eulices. «Análisis de la expresión y función del miR-145-5p en la respuesta patológica completa al tratamiento neodyuvante en cáncer de mama triple negativo». Tesis para optar por el Título de grado de Maestro en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia Y Tecnología, 2018. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3446 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (84 páginas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Resumen "El cáncer de mama triple negativo es uno de los subtipos de cáncer de mama que tienen un peor pronóstico debido a que es altamente proliferativo y agresivo. La quimioterapia neoadyuvante se ha utilizado para tratar a las pacientes con cáncer de mama triple negativo localmente avanzado y se ha demostrado un porcentaje de estaspresenta una respuesta patológica completa. Los microRNAs (miRNAs) son secuencias de RNA no codificantes los cuales se encargan de regular negativamente la expresión de los genes a nivel postranscripsional. Se ha propuesto que los miRNAs podrían funcionar como potenciales indicadores de la respuesta patológica completa. En la presente investigación se demostró que la baja expresión del miR-145-5p se asocia con la respuesta patológica completa, mientras que los ensayos in vitro demostraron que la sobre expresión del miR-145 en la línea celular MDA-MB-231 es capas de reducir la expresión del la proteina TGFR2. Estos resultados son una manera de demostrar como la expresión del miR-145-5p se asocia con la respuesta patologivca completa en las pacientes con cancer de mama triple negativo. Abstract Triple negative breast cancer is one of the subtypes of breast cancer that have a worse prognosis because it is highly proliferative and aggressive. Neoadjuvant chemotherapy has been used to treat patients with locally advanced triple negative breast cancer and a percentage of these has been shown to present a complete pathological response. MicroRNAs (miRNAs) are non-coding RNA sequences which are responsible for negatively regulating the expression of genes at the post-transcriptional level. It has been proposed that miRNAs could function as potential indicators of the complete pathological response. In the present investigation we found that the low expression of miR-145-5p was associated with the complete pathological response. At the same time, a Kaplan Meier analysis was developed in which we were able to associate the expression of the miR-145-5p with a longer survival period. A search of predicted targets for the miR-145 was carried out using the miRbase bioinformatics platform; which was focused on the search for those that were associated with the complete pathological response. Through in vitro tests we demonstrated that the overexpression of miR-145 in the MDA-MB-231 cell line is capable of inducing apoptosis as well as reducing the expression of TGFR2 protein at a concentration of 60nM. These results demonstrate that the expression of miR-145-5p is associated with the complete pathological response in patients with triple negative breast cancer". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia Y Tecnología | es |
| dc.subject | Cáncer de mama — Tratamiento | es |
| dc.subject | MicroRNAs — Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | Quimioterapia | es |
| dc.subject | Marcadores biológicos | es |
| dc.subject | Expresión génica | es |
| dc.subject | Oncología molecular | es |
| dc.title | Análisis de la expresión y función del miR-145-5p en la respuesta patológica completa al tratamiento neodyuvante en cáncer de mama triple negativo | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Garcia Garcia Frederik Eulices.pdf | Tesis de Maestría | 2.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation