Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3443| Título : | Análisis proteómico de células leucémicas cosechadas en co-cultivo 3D de un modelo de microambiente tumoral bajo tratamiento con citarabina |
| Autor(es): | Martínez González, Karen Melissa |
| Asesor(es) : | Olivares Trejo, José de Jesús Quezada Pablo, Héctor |
| Título : | Análisis proteómico de células leucémicas cosechadas en co-cultivo 3D de un modelo de microambiente tumoral bajo tratamiento con citarabina |
| Fecha de publicación : | jun-2026 |
| Palabras clave : | Leucemia linfoblástica Resistencia a las drogas Citarabina — Uso terapéutico Proteómica Espectrometría de masas Médula ósea — Citología Cultivo de células en tres dimensiones Oncología experimental |
| Abstract : | "RESUMEN La leucemia es una neoplasia hematológica de gran importancia, debido a su alta tasa de mortalidad e incidencia, siendo México uno de los países con mayor mortalidad. Uno de los principales retos en la leucemia es la resistencia a los fármacos empleados para su tratamiento. Algunos estudios han demostrado que el microambiente de la médula ósea confiere protección frente a los fármacos. En el presente estudio se observaron las diferencias en los perfiles proteómicos de una línea celular de leucemia linfoblástica aguda llamada CCRF-CEM expuesta a citarabina, un fármaco utilizado en distintas etapas del tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda. Estas observaciones se realizaron mediante espectrometría de masas y con ayuda de co-cultivos 3D con células estromales de la médula ósea de la línea celular OP9. Los resultados obtenidos confirman un cambio proteómico en células leucémicas co-cultivadas con y sin citarabina; no solo eso, sino que también se observa una diferencia entre los monocultivos de células leucémicas y los co-cultivos. De igual manera, observamos una mayor viabilidad cuando las células leucémicas están en co-cultivo con las células estromales. Por otra parte, dentro de las mayores diferencias proteómicas, encontramos que los co-cultivos con citarabina sobreexpresan procesos biológicos relacionados al metabolismo energético, mientras que los monocultivos sobreexpresan procesos biológicos relacionados al procesamiento de RNA. La aportación del presente trabajo es sobre la relevancia de las adaptaciones proteómicas de las células en co-cultivo y sus diferentes respuestas al fármaco, proporcionando una base para las investigaciones sobre los mecanismos de resistencia a citarabina en leucemia linfoblástica aguda. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3443 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| MARTÍNEZ GONZÁLEZ KAREN MELISSA.pdf | Tesis de Maestría | 2.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation