Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3439Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario César | - |
| dc.contributor.advisor | Campos Parra, Alma Delia | - |
| dc.creator | Núñez Olvera, Stephanie Iraiz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T22:05:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T22:05:30Z | - |
| dc.date.issued | 2019-01 | - |
| dc.identifier.citation | Núñez Olvera Stephanie Iraiz. «Inhibición del eje GOLPH3/AKT-mTOR/SOX9 mediante el miR-3135b y su impacto en la proliferación y apoptosis en cáncer colorrectal». Tesis para optar por el Título de grado de Maestra en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas, 2019. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3439 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico ([10], 84 páginas: ilustraciones, gráficas a color) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | En este estudio se caracterizaron aspectos moleculares asociados a la respuesta patológica completa en cáncer colorrectal, identificándose al microRNA miR-3135b reprimido tanto en perfiles de expresión como en líneas celulares HCT-15. Los hallazgos bioinformáticos y experimentales sugieren que miR-3135b modula de forma negativa el eje GOLPH3/AKT-mTOR/SOX9, un mecanismo de sobrevivencia tumoral activado ante agentes quimioterapéuticos (DOXO, CPT, 5-FU) y radiación ionizante. Dicho eje promueve la dispersión del aparato de Golgi vía GOLPH3, alterando la glicosilación hacia la hipersialilación de proteínas de membrana y favoreciendo el fenotipo de célula madre cancerosa mediante el incremento de SOX9 y la señalización por PI3K/AKT-mTOR. La restauración de la expresión de miR-3135b abatió la dispersión del Golgi inducida por 5-FU, inhibió la proliferación celular, promovió la apoptosis/necrosis y redujo significativamente los niveles de las proteínas del eje, posicionándolo como un regulador clave en la respuesta patológica completa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Cáncer del colon — Tratamiento | es |
| dc.subject | Recto — Cáncer | es |
| dc.subject | MicroRNAs — Uso terapéutico | es |
| dc.subject | Quimioterapia — Resistencia | es |
| dc.subject | Aparato de Golgi | es |
| dc.subject | Transducción de señal celular | es |
| dc.subject | Apoptosis | es |
| dc.subject | Oncología molecular | es |
| dc.title | Inhibición del eje GOLPH3/AKT-mTOR/SOX9 mediante el miR-3135b y su impacto en la proliferación y apoptosis en cáncer colorrectal | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| NUÑEZ OLVERA STEPHANIE IRAIZ.pdf | Tesis de Maestría | 3.15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation