Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3438Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario Cesar | - |
| dc.contributor.advisor | Carlos Reyes, María de los Angeles (asesor) | - |
| dc.contributor.advisor | Aréchaga Ocampo, Elena (asesor) | - |
| dc.contributor.advisor | Azuara Liceaga, Elisa Irene (asesor) | - |
| dc.creator | Ramírez Torres, Nayely | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T21:41:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T21:41:30Z | - |
| dc.date.issued | 2015-01 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez Torres, Nayely. «“Determinación del perfil de expresión genética de tumores de cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) y análisis funcional de un gen desregulado en los tumores CPCP”». Tesis para optar por el Título de grado de Maestra en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas, 2015. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3438 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (123 páginas: gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestro en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | "El cáncer pulmonar es la principal causa de muerte por cáncer a nivel mundial. Este se clasifica en dos grandes grupos: cáncer de pulmón de células no pequeñas (CPCNP) con el 85% de los casos y cáncer pulmonar de células pequeñas (CPCP) con el 15%, la mayoría de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas y la sobrevida de los pacientes es menor a 5 años. En particular de CPCP no existen reportes precisos sobre el número de casos anuales, sin embargo, Sieguel y colaboradores (2012) reportan que en los Estados Unidos se detectaron 33,900 casos de CPCP durante el 2011. En nuestro país se desconoce el número de casos de CPCP. Este tipo de cáncer se caracteriza por ser altamente agresivo e invasivo debido a que desde etapas iniciales genera metástasis temprana. En este trabajo nuestro objetivo fue identificar los genes que son modulados en tumores de CPCP, mediante el uso de un microarreglo de expresión de genes, en el cual, se analizaron los perfiles de expresión de 3 tumores primarios, comparados con el perfil de expresión del tejido sano. Se identificaron 863 genes desregulados de los cuales 640 se encontraron reprimidos y 223 genes se sobreexpresaron. La expresión de los 14 genes más desregulados en los tumores de CPCP, fue validada mediante PCR en tiempo real, donde se utilizaron oligonucleótidos específicos para cada gen seleccionado y así corroborar eficiencia del microarreglo empleado. La función y la ruta celular en las cuales participa cada gen modulado en los tumores de CPCP se identificó mediante programas bioinformáticos. De los 863 genes modulados, 160 genes están involucrados en diversos procesos relacionados a la carcinogénesis los cuales incluyen migración, invasión, metástasis, angiogénesis y ciclo celular. Finalmente del total de los genes identificados en el microarreglo de DNA elegimos el gen RGS5 para evaluar su función biológica en CPCP. RGS5 presentó una sobreexpresión en los tumores de CPCP y 4lineas celulares. La inhibición de la expresión de RGS5 con shRNA disminuyó la migración e invasión en las líneas celulares NCI-H187 y NCI-H128 de CPCP". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Tecnología. Maestría en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Cáncer de pulmón — Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | Carcinoma de células pequeñas del pulmón | es |
| dc.subject | Oncogenes | es |
| dc.subject | Expresión génica | es |
| dc.subject | Bioinformática | es |
| dc.subject | Reacción en cadena de la polimerasa | es |
| dc.subject | Metástasis | es |
| dc.subject | Genómica médica | es |
| dc.title | “Determinación del perfil de expresión genética de tumores de cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP) y análisis funcional de un gen desregulado en los tumores CPCP” | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| RAMIREZ TORRES NAYELI.pdf | Tesis de Maestría | 2.79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation