Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3431Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Dios Bravo, Guadalupe de | - |
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario César | - |
| dc.contributor.advisor | López Reyes, Israel | - |
| dc.contributor.advisor | Olivares Trejo, José de Jesús | - |
| dc.creator | Orozco Suárez, Carla Marayenarih | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-02T19:22:26Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-02T19:22:26Z | - |
| dc.date.issued | 2013-01 | - |
| dc.identifier.citation | Orozco Suárez, Carla Marayenarih. Estudio del fenotipo bioenergético celular de neoplasias intraepiteliales cervicales de bajo grado, alto grado y carcinoma invasor». Tesis para optar por el Título de grado de Maestra en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2013. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3431 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (v, 68 páginas: ilustraciones) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | "En la actualidad existen diversas alteraciones celulares que inciden en la tasa de consumo de glucosa; estos cambios metabólicos obedecen a conductas aberrantes que modifican el metabolismo energético celular, como el que presentan algunas células tumorales. Una evidencia importante de ello es el efecto Warburg, que establece un incremento en la tasa glucolítica aunada a una importante disminución de la fosforilación oxidativa en los tejidos neoplásicos. Este efecto ha sido reportado en carcinomas de mama, esófago, estómago y pulmón, a través del monitoreo de los marcadores: GAPDH, β-F1ATPasa y Hsp60, componentes esenciales del metabolismo energético celular. Sin embargo, siendo de una de las primeras causas de muerte en el mundo, poco se sabe del cáncer de cérvix. En este sentido resulta de gran relevancia el estudio de dichos marcadores no sólo en carcinomas cervicales, sino también y quizá con más premura en lesiones preinvasoras de células escamosas o Neoplasias Intraepiteliales Cervicales (NIC), como una manera de evaluar el fenotipo bioenergético ligado a la progresión a cáncer. Por ello, el objetivo de este trabajo es determinar los niveles proteicos de subunidad β- F1ATPasa, GAPDH y Hsp60 mitocondrial en pacientes diagnosticadas con NIC de bajo grado, alto grado y carcinoma invasor respecto a tejido cervical sano a la toma colposcópica. Para ello se tomaron biopsias cervicales a 30 pacientes del Hospital Centro Médico Nacional la Raza de la Ciudad de México. Se obtuvieron dos muestras de tejido, una de la lesión y otra en una región sana del cérvix de la misma paciente y se evaluaron los niveles de las proteínas de interés por la técnica de Western Blot y cuantificando por densitometría. De acuerdo con los resultados obtenidos no existen diferencias significativas (P>0.05) entre los niveles de proteínas βF1ATPasa, GAPDH y HSP60 de las biopsias tomadas en la región sana y la región de lesión de pacientes que en etapas preinvasoras, no obstante en el grupo de NIC de alto grado es posible observar una tendencia a la disminución en los niveles de βF1ATPasa. Interesantemente, se evidenciaron diferencias significativas (P<0.05) entre los niveles de proteínas βF1 ATPasa y GAPDH en las tejidos de la región sana y la lesión de pacientes con carcinoma invasor, mientras que no se observan variaciones en los niveles de Hsp60. Se concluyó que en lesiones preinvasoras no hubo cambios en los niveles de las proteínas estudiadas. Por el contrario, la subunidad βF1ATPasa disminuyó significativamente en las lesiones del grupo de pacientes con carcinoma invasor de cérvix con respecto a sus regiones sanas, a la vez que GAPDH aumentó. Nuestros resultados apuntan una relación inversa coordinada entre la fosforilación oxidativa y la glucólisis en el grupo de pacientes con carcinoma invasor de cérvix, lo cual, por vez primera, definiría la existencia de un efecto Warburg en carcinoma invasor de cérvix". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Cuello uterino — Cáncer | es |
| dc.subject | Neoplasia intraepitelial cervical | es |
| dc.subject | Células tumorales — Metabolismo | es |
| dc.subject | Glucólisis | es |
| dc.subject | Fosforilación oxidativa | es |
| dc.subject | Proteínas — Análisis | es |
| dc.subject | Western Blotting | es |
| dc.subject | Densitometría | es |
| dc.subject | Marcadores bioquímicos | es |
| dc.subject | Mitocondrias — Enfermedades | es |
| dc.title | Estudio del fenotipo bioenergético celular de neoplasias intraepiteliales cervicales de bajo grado, alto grado y carcinoma invasor | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| OROZCO SUÁREZ CARLA.pdf | 1.31 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation