Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3428| Título : | Análisis del miR-204 en la regulación de la angiogénesis a través de la modulación del factor de crecimiento de fibroblastos 1 (FGF1) en cáncer de mama |
| Autor(es): | Mandujano Lázaro, Gilberto |
| Asesor(es) : | López Camarillo, Mario César Álvarez Sánchez, María Elizabeth Yocupicio Monroy, Rosa Martha Marchat Marchau, Laurence Annie |
| Título : | Análisis del miR-204 en la regulación de la angiogénesis a través de la modulación del factor de crecimiento de fibroblastos 1 (FGF1) en cáncer de mama |
| Fecha de publicación : | dic-2016 |
| Palabras clave : | Cáncer de mama — Aspectos genéticos Angiogénesis — Investigaciones MicroARNs — Uso terapéutico Neovascularización patológica — Investigaciones Cáncer de mama — América Latina — Epidemiología Expresión genética — Investigaciones Hipoxia celular — Investigaciones Proteínas — Síntesis — Inhibición Cáncer de mama — Terapia — Investigaciones Metástasis — Investigaciones |
| Abstract : | "El cáncer de mama es un padecimiento multifactorial formado por un conjunto de enfermedades heterogéneas relacionadas entre sí que dan como resultado el crecimiento y proliferación anormal del tejido en donde se desarrolla dando lugar a la formación de una masa tumoral que puede invadir tejidos adyacentes o distales mediante el proceso de metástasis. El cáncer de mama tiene una elevada incidencia en mujeres en América Latina y es la principal causa de muerte por cáncer teniendo una muerte por cáncer de mama cada dos horas. Pronósticos determinan que el número de mujeres diagnosticadas con cáncer de mama aumentará en un 40% en América Latina. Para que exista la transformación de célula normal a célula cancerosa, se deben alterar diversos procesos que regulan los mecanismos de control en el crecimiento, división, diferenciación y proliferación celular. Entre los procesos alterados se encuentra la angiogénesis que se define como la formación de vasos sanguíneos a partir de vasculatura pre existente, este proceso es vital para abastecer de nutrientes y oxígeno al tumor, además, sirve como una vía de eliminación de desechos así como una ruta para la diseminación de células tumorales a través de los vasos sanguíneos con la finalidad de colonizar e invadir tejidos distantes. Para que se desarrolle el proceso angiogénico, el tumor crece en un ambiente de estrés por la falta de oxígeno y nutrientes, este estrés permite una reprogramación genética que sintetiza y libera factores pro-angiogénicos que son captados por receptores en las células endoteliales que promueven el remodelamiento de la matriz extracelular y el desarrollo de la vasculatura pertinente que asista al crecimiento del tumor. Existen terapias anti-angiogénicas que evitan la función efectora de los factores proangiogénicos, sin embargo dichas terapias han resultado ineficientes o en su defecto promueven la regresión tumoral desarrollando un tumor más agresivo. Debido a esto se plantean el uso de terapias alternativas que reduzcan o eliminen la producción de factores que promuevan el desarrollo tumoral, en este contexto se han analizado el uso de microRNAs como nuevos agentes terapéuticos ya que los microRNAs son nuevos moduladores de la expresión génica que reducen la síntesis de proteínas a nivel mensajero debido a que un solo micro RNA puede modular la expresión de varios transcritos. Previamente nuestro grupo de trabajo determinó que al restablecer la expresión del miR-204 en células de cáncer de mama triple negativo MDA-MB-231 se modularon la expresión de factores proangiogénicos y por ende este micro RNA era un regulador de la angiogénesis. El presente trabajo tuvo la finalidad de evaluar el efecto del miR-204 en la regulación de la angiogénesis en células de cáncer de mama triple negativo MDA-MB-231 a través del factor pro-angiogénico FGF1. Los resultados mostraron que el restablecimiento de la expresión del miR-204 disminuye la expresión a nivel proteína de FGF1 en condiciones de normoxia e hipoxia, así mismo el restablecimiento de la expresión del miR-204 abate la angiogénesis. Adicionalmente se encontró que células MDA-MB-231 sometidas a condiciones de hipoxia, en contacto con matriz extracelular a las 12 h de cultivo, forman una red de estructuras tubulares tipo capilar sin contacto con las células endoteliales, fenómeno denominado como mimetismo vasculogénico, este fenómeno es un nuevo mecanismo de perfusión y diseminación de nutrientes al tumor. El mimetismo vasculogénico desarrollado por las células tumorales, al estar en contacto con células endoteliales forman estructuras tortuosas e irregulares indicativo de sinergismo vascular. Al restablecer la expresión del miR-204 en células MDA-MB-231 abaten la formación de mimetismo vasculogénico y sinergismo vascular. Al analizar la expresión de proteínas en condiciones de hipoxia se encontró que TGFBR2 estaba sobre expresado, el grupo de trabajo demostró que esta proteína era blanco del miR-204 por lo que se determino el efecto de su silenciamiento en el mimetismo vasculogénico encontrando que al silenciarlo, se inhibía el desarrollo de estructuras tubulares por la célula tumoral. Estos hallazgos determinan que el miR-204 no solo abate la angiogénesis sino también el mimetismo vasculogénico lo que sugieren que el miR-204 puede ser un agente terapéutico en cáncer de mama". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3428 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Mandujano Lázaro Gilberto.pdf | Tesis de Maestría | 2.22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation