Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3419| Título : | Análisis funcional del microRNA-204 en cáncer de mama |
| Autor(es): | Flores Pérez, José Ali |
| Asesor(es) : | López Camarillo, Mario César |
| Título : | Análisis funcional del microRNA-204 en cáncer de mama |
| Fecha de publicación : | dic-2016 |
| Palabras clave : | Cáncer de mama — Aspectos moleculares MicroARN — Investigaciones Expresión genética — Regulación Angiogénesis — Investigaciones Proliferación celular — Investigaciones Marcadores tumorales — Investigaciones Cultivo de células tumorales — Investigaciones Oncología molecular — Investigaciones Regulación genética — Aspectos moleculares Cáncer de mama — México — Investigaciones |
| Abstract : | "RESUMEN Antecedentes: Recientemente los microRNAs han emergido como una nueva clase de reguladores negativos de la expresión génica. Estos pequeños RNAs no codificantes, funcionan a nivel potranscripcional modulado la expresión génica al promover la degradación o inhibición de la transcripción al unirse a la 3´UTR de sus genes blanco. De manera interesante la expresión aberrante de algunos microRNAs puede contribuir al desarrollo de diferentes neoplasias e incluso correlacionar con algunas características clínico-patologicas de estos tumores, por lo que los microRNAs pueden jugar un papel importante como nuevos biomarcadores pronósticos o incluso como blancos terapéuticos para el tratamiento del cáncer. Resultados. Mediante el análisis del miRNoma de pacientes mexicanas con cáncer de mama, se lograron identificar 54 miRNAs desregulados (34 reprimidos y 20 sobreexpresados) de manera interesante, se observó que el miR-204 se encontraba reprimido de manera consistente en todas las biopsias analizadas, así mismo no existían reportes que ligaran a este RNA pequeño con el cáncer de mama. Para determinar el papel que juega el miR-204 en cáncer de mama se sobreexpreso de manera ectópica a este miRNA en la línea celular de cáncer de mama MDA-MB- 231 y se realizaron microarreglos de expresión para identificar a los genes modulados o los procesos celulares potencialmente afectados por este microRNA, los resultados obtenidos del análisis del transcriptoma mostraron 549 genes modulados de manera significativa, 238 fueron reprimidos y de estos 22 genes poseían al menos un sitio de unión para el miR-204, los juegan un papel importante en proliferación, migración, invasión celular y angiogénesis. Mediante la realización de ensayos funcionales se logró determinar que la sobreexpresión del miR-204 disminuye tanto proliferación como migración in vitro en las líneas celulares de cáncer de mama MDA-MB-231 y MCF-7 por otro lado, mediante la realización de ensayos de angiogénesis a través de co-cultivos se demostró que el miR-204 inhibe angiogénesis in vitro adicionalmente se realizaron ensayos de angiogénesis in vivo donde se obtuvieron resultados similares. Finalmente se validaron mediante ensayo 3´UTR los genes ANGPT, TGFBR2 y CREB. Los cuales desempeñan un papel central en la regulación de angiogénesis, migración y proliferación celular en cáncer de mama. Con base en los resultados anteriormente descritos se propone que la manipulación a nivel molecular del miR-204 puede representar una herramienta de utilidad en el tratamiento del cáncer de mama. ABSTRAC Background: MicroRNAs (miRNAs) have emerged as a prominent class of negative regulators of gene expression. These non-coding small RNAs function in posttranscriptional gene silencing by complementing with the 3′ UTR of target genes resulting in mRNA degradation or translational repression. Remarkably, aberrant expression of miRNAs may contribute to development of diverse neoplasia and correlates with clinical-pathological features of tumors thus representing useful prognostic markers and novel therapeutic targets in cancer. Results: Studying the miRNome of breast tumors of Mexican patients, we identified 54 miRNAs (34 downregulated and 20 upregulated) in clinical specimens. Interestingly, we found a consistent repression of miR-204, a small-RNA with no previous involvement in angiogenesis in breast cancer. Gain-of-function analysis showed that restoration of miR-204 impairs cell proliferation, anchorageindependent cell growth, migration, invasion and angiogenesis. Moreover, formation of capillary tubular 3D structures indicative of vascular angiogenesis was also suppressed in vivo. Genomic-wide profiling of MDA-MB-231 cells expressing miR- 204 revealed that 549 genes were significantly modulated. Of the 238 repressed genes a subset of 22 genes contained potential miR-204 binding sites. Of these, we demonstrated that pro-angiogenic ANGPT1 and TGFR2 genes are novel effectors downstream of miR-204. Congruently, an inverse correlation between the miR-204 and ANGPT1 and TGFR2 expression in breast tumors was found. Moreover, knockdown of TGFBR2, but not ANGPT1, abolish cell proliferation and migration, whereas inhibition of both genes inhibits angiogenesis. Our findings reveal a novel function of miR-204 in angiogenesis in vitro and in vivo by targeting key proangiogenic genes. We propose that molecular manipulation of miR-204 levels may represent a promising approach in breast cancer therapy". |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3419 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorado |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| FLORES PÉREZ JOSÉ ALI.pdf | Tesis de Doctorado | 5.71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation