Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3412Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Camarillo, Mario César | - |
| dc.creator | López Rosas, Itzel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T21:41:11Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-31T21:41:11Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.citation | López Rosas, Itzel «Identificación del repertorio de proteínas involucradas en la degradación del RNAm y determinación de su localización celular en Entamoeba histolytica». Tesis para optar por el Título de grado de Doctora en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Doctorado en Ciencias Genómicas, 2013. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3412 | - |
| dc.description | Tesis de Doctorado 1 recurso electrónico (xi, 124, 12, 20, [20] páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Doctora en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | RESUMEN En eucariontes superiores la degradación del RNAm y el silenciamiento de genes basado en RNA ocurren en foci citoplasmáticos conocidos como cuerpos de procesamiento de RNAm (P-bodies). Hasta la fecha la existencia y el potencial papel de los P-bodies en la degradación del RNAm siguen siendo poco conocidos en parásitos protozoarios, por lo tanto la identificación de las estructuras citoplasmáticas similares podrían ayudar a comprender los orígenes evolutivos de la degradación del RNAm en eucariontes inferiores. En el presente trabajo, realizamos estudios de inmunofluorescencia y microscopia confocal para investigar la localización de proteínas de degradación de RNAm de Entamoeba histolytica y encontrar evidencia acerca de la existencia de P-bodies en este parasito intestinal humano. Las proteínas de degradación llamadas exoribonucleasa EhXRN2 y enzima de decapping EhDCP2 fueron localizadas en foci citoplasmáticos en un patrón particular que asemejan la organización de los Pbodies. Sin embargo, los foci de amiba son más pequeños y menos redondeados que los descritos para eucariontes superiores, por lo tanto los hemos denominado estructuras tipo P-bodies. Adicionalmente los foci contienen otros factores de degradación de RNAm tales como la desadenilasa EhCAF1 y la proteína EhAGO2-2, que participa en el RNA de interferencia. Análisis bioquímicos revelaron que EhCAF1 coinmunoprecipita con EhXRN2, pero no con EhDCP2 ni con EhAGO2-2, ligando así la desadenilación con la degradación de RNA en dirección 5'-3'. Por otra parte observamos que el número de foci que contienen a EhCAF1 disminuye significativamente después de inhibir la transcripción y la traducción usando actinomicina D y cicloheximida, respectivamente. Por otra parte, mediante ensayos de hibridación in situ (RNA-FISH), encontramos que EhCAF1 colocaliza con RNAs poli(A)+, mientras que durante el silenciamiento del gen Ehpc4 por RNA de interferencia la proteína EhAGO2-2 colocaliza con pequeños RNAs de interferencia específicos para PC4 en foci citoplasmáticos similares. Nuestros resultados indican que la localización de proteínas que participan en decapping, desadenilación y RNA de interferencia en estructuras citoplasmáticas es conservada evolutivamente, sugiriendo que estas estructuras fueron originadas en la evolución temprana del linaje eucarionte. Hasta nuestro conocimiento, este es el primer reporte sobre el estudio de la localización de las proteínas de degradación de RNAm en estructuras tipo P-bodies en E. histolytica, lo cual abre la oportunidad para entender los mecanismos de degradación del RNAm y el silenciamiento de genes basado en RNA en eucariontes inferiores. ABSTRACT In higher eukaryotes mRNA degradation and RNA-based gene silencing occur in cytoplasmic foci referred to as mRNA processing bodies (P-bodies). To date the existence and potential role of P-bodies in mRNA decay remain poorly understood in protozoan parasites, thus identification of similar cytoplasmic structures could help to understand the evolutionary origins of mRNA degradation in lower eukaryotes. Here, we performed immunofluorescence and confocal microscopy studies to investigate the localization of Entamoeba histolytica mRNA degradation proteins and found evidence about the existence of P-bodies in this human intestinal parasite. Two mRNA decay factors namely the EhXRN2 exoribonuclease and EhDCP2 decapping enzyme were both localized in cytoplasmic foci in a particular pattern that resemble P-body organization. However, amoeba foci are smaller and less rounded to those described in higher eukaryotes, thus we have dubbed them as P-body like structures. The foci contained additional mRNA degradation factors including the EhCAF1 deadenylase and EhAGO2-2 protein involved in RNA interference. Biochemical analysis revealed that EhCAF1 coimmunoprecipitated with EhXRN2, but not with EhDCP2 neither EhAGO2-2, linking deadenylation to 5'-to-3' mRNA decay. In addition, the number of EhCAF1- containing foci significantly decreased after transcription and translation inhibition using actinomycin D and cycloheximide. Moreover, by using RNA-FISH assays we found that EhCAF1 colocalized with poly(A)+ RNA, whereas during silencing of Ehpc4 gene by RNA interference EhAGO2-2 colocalized with specific small interfering RNAs in similar cytoplasmic foci. Our results indicate that location of decapping, deadenylation and RNA interference proteins in P-body like foci is evolutionary conserved suggesting that these structures were originated in the early evolution of eukaryotic lineage. To our knowledge, this is the first report on localization of mRNA decay proteins in P-body like structures in E. histolytica, which opens up opportunities for untangling the mechanisms of mRNA degradation and RNA-based gene silencing in deep-branching eukaryotes". | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Doctorado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.title | Identificación del repertorio de proteínas involucradas en la degradación del RNAm y determinación de su localización celular en Entamoeba histolytica | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Doctorado | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Doctorado LOPEZ ROSAS ITZEL TESIS.pdf | Tesis de Doctorado | 8.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation