Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3402Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Yocupicio Monroy, Rosa Martha Eugenia | - |
| dc.creator | Acuña Alonzo, Alín Patricia | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-28T21:15:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-28T21:15:43Z | - |
| dc.date.issued | 2013-06 | - |
| dc.identifier.citation | Acuña Alonzo, Alín Patricia. «Estudio del papel de Let-7c en la Apoptosis durante la infección con Dengue». Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Posgrado en Ciencias Genómicas, 2013. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3402 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico ([4], 69 páginas: ilustraciones, gráficas) Tesis para optar por el Título de Maestra en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo de investigación analiza el papel de los microARNs (miRNAs) en la regulación postranscripcional de la expresión génica durante la respuesta celular a la infección por el virus del dengue, centrándose particularmente en la modulación de la apoptosis y en la regulación del receptor de Oncostatina M (OSMR) por parte del miRNA Let-7c. Utilizando una línea celular humana representativa de los blancos naturales del virus, el estudio evaluó el efecto de la infección viral y de la transfección exógena de Let-7c (un miRNA cuya expresión se induce fuertemente durante la infección). Los resultados indicaron que no hubo una modulación significativa del porcentaje de células en apoptosis bajo las condiciones ensayadas, lo que sugiere la presencia de mecanismos celulares o virales que bloquean el incremento de la muerte celular programada. No obstante, se observó una disminución significativa en los niveles de la proteína OSMR tanto a las 12 horas postinfección como tras la sobreexpresión de Let-7c, lo que sugiere que la represión de OSMR durante la infección por dengue está mediada, al menos parcialmente, por la acción reguladora directa de este miRNA. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Posgrado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Virus del dengue - Aspectos genéticos | es |
| dc.subject | MicroARN - Investigaciones | es |
| dc.subject | Apoptosis - Aspectos fisiológicos | es |
| dc.subject | Expresión genética - Regulación | es |
| dc.subject | Receptores de citocinas - Aspectos metabólicos | es |
| dc.subject | Dengue - Aspectos moleculares | es |
| dc.subject | Infecciones por flavivirus - Aspectos celulares | es |
| dc.subject | Control de la expresión genética | es |
| dc.subject | Biología molecular - México | es |
| dc.subject | Líneas celulares humanas - Investigaciones | es |
| dc.title | Estudio del papel de Let-7c en la Apoptosis durante la infección con Dengue | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ACUÑA ALONSO ALIN PATRICIA.pdf | Tesis de Maestría | 1.89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation