Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3285Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Aragón Rivera, Álvaro | - |
| dc.contributor.advisor | Moreno Plata, Miguel | - |
| dc.creator | Flores González, Dinorah Edelweiss | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-29T20:31:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-29T20:31:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-06 | - |
| dc.identifier.citation | Flores González, Dinorah Edelweiss. «La participación social en espacios públicos de la Ciudad de México en el marco del Programa Nacional de Reconstrucción en el sector educativo 2019-2022». Tesis para optar por el Título de Maestra en Estudios de la Ciudad. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Estudios de la Ciudad, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3285 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico (124 páginas: algunos mapas) Tesis para optar por el Título de Maestra en Estudios de la Ciudad | es |
| dc.description.abstract | Bajo el panorama de la globalización y el neoliberalismo, los Estados han transitado hacia la gobernanza, un marco analítico y político que descentraliza el poder público promoviendo un esquema de cogobierno, corresponsabilidad y participación ciudadana. Esta investigación analiza las dinámicas de participación social en el espacio público dentro de la Ciudad de México, tomando como caso de estudio el Programa Nacional de Reconstrucción (PNR) en el sector educativo durante el periodo 2019-2022, implementado para resarcir los daños de los sismos de 2017 y 2018 en la alcaldía Iztapalapa. Mediante metodologías cualitativas, como el análisis de contenido documental de las normativas y la aplicación de entrevistas a actores clave, la tesis examina críticamente las contradicciones entre el modelo ideal de la gobernanza participativa y las deficiencias u omisiones reales observadas en la implementación institucional del programa. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Estudios de la Ciudad | es |
| dc.subject | Participación social — México — Ciudad de México — 2019-2022 | es |
| dc.subject | Gobernanza — México — Iztapalapa (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Administración pública — Participación ciudadana — México | es |
| dc.subject | Escuelas — Conservación y restauración — México | es |
| dc.subject | Sismos — Aspectos sociales — México — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Desastres naturales — Ayuda estatal — México | es |
| dc.subject | Rendición de cuentas en la administración pública — México | es |
| dc.subject | Espacio público — Aspectos políticos — México | es |
| dc.subject | Planificación educativa — México — Iztapalapa (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Política pública (Ciencia política) — Evaluación — México | es |
| dc.title | La participación social en espacios públicos de la Ciudad de México en el marco del Programa Nacional de Reconstrucción en el sector educativo 2019-2022 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Dinorah Edelweiss Flores González.pdf | Tesis de Maestría | 1.13 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation