Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3249| Título : | Estudio de factibilidad en la Ruta de Transporte Público Concesionado Número 88 de la Derivación 5 "Guadalupe Chalma", ubicada en la zona norte de la CdMx |
| Autor(es): | Ayala Martínez, Elías Raúl Rojas Morales, Rafael |
| Asesor(es) : | Téllez Sánchez, Rubén |
| Título : | Estudio de factibilidad en la Ruta de Transporte Público Concesionado Número 88 de la Derivación 5 "Guadalupe Chalma", ubicada en la zona norte de la CdMx |
| Fecha de publicación : | dic-2021 |
| Palabras clave : | Ruta 88 A.C. (Asociación de transporte : Ciudad de México) — Evaluaciones Autobuses de transporte público — Operación y control — México — Ciudad de México Ingeniería de tránsito — Modelos matemáticos — Indicadores operativos Origen y destino de viajes — Aforos de tránsito — Polígonos de carga Tránsito urbano — Frecuencia de paso — Parques vehiculares Planificación del transporte urbano — Cuautepec (Ciudad de México) — Siglo XXI Flujo de tránsito — Tiempos de recorrido — Estaciones maestras Administración de empresas de transporte — Reingeniería de procesos — Eficiencia Movilidad urbana — Gustavo A. Madero (Alcaldía) — Investigaciones Concesiones de transporte público — Aspectos económicos — México |
| Abstract : | Este estudio de factibilidad desarrolla una propuesta de reingeniería operativa para el Ramal 5 (Chalma de Guadalupe – Metro La Raza) de la organización de transporte público Ruta 88 A.C. Con el objetivo de optimizar los costos de operación y mejorar la eficiencia del servicio, la investigación evalúa de forma cuantitativa la infraestructura vial, el parque vehicular disponible y los tiempos de recorrido en horas de máxima demanda. Metodológicamente, se implementaron aforos de ascensos y descensos para estructurar polígonos de carga e identificar las estaciones maestras de la ruta. Mediante análisis de frecuencias de paso y observación visual a lo largo de la jornada, se calcularon indicadores operativos como la demanda máxima horaria y los intervalos de paso. En conclusión, se sobredimensiona y diseña un programa de operación que alinea la oferta con las necesidades reales de movilidad urbana. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3249 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ELIAS RAÚL AYALA MARTÍNEZ_ISTU_Z.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation