Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3243Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Marín Jiménez, Miguel Ángel | - |
| dc.contributor.advisor | Vázquez Macías, Aleida | - |
| dc.creator | Trinidad Martínez, Eva | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:53:08Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:53:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Trinidad Martínez, Eva «Malnutrición, calidad de la dieta y sarcopenia en los adultos mayores de Casa de Día "Sonreír a la Vida" del Sistema Integral para Familia DIF Naucalpan Estado de México, 2024». Tesis para optar por el Título de Licenciada en Nutrición y Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Nutrición y Salud, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3243 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([9], 103 páginas: gráficas) Tesis para optar por el Título de Licenciada en Nutrición y Salud | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación determina el riesgo de malnutrición, la calidad de la dieta y la prevalencia de sarcopenia en adultos mayores de la Casa de Día “Sonreír a la Vida” del DIF Naucalpan, Estado de México. Mediante un perfil antropométrico, dietético y de composición corporal, se evaluó a la población asistente, detectando que el 30% presenta riesgo de malnutrición, con mayor incidencia en mujeres. El análisis dietético reveló un balance energético negativo generalizado y un déficit en el consumo de carbohidratos, verduras, legumbres y frutos secos. Respecto a la sarcopenia, los indicadores de circunferencia de pantorrilla y brazo evidenciaron un riesgo latente diferenciado por sexo. El estudio concluye en la urgencia de implementar un programa nutricional multidisciplinario e institucional que optimice los servicios de alimentación y garantice una vejez digna y saludable. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.subject | Ancianos — Nutrición — Naucalpan de Juárez (Estado de México) | es |
| dc.subject | Sarcopenia — Diagnóstico | es |
| dc.subject | Ancianos — Antropometría | es |
| dc.subject | Dietas para ancianos — Evaluación | es |
| dc.subject | Centros de día para ancianos — México — Estado de México | es |
| dc.subject | Desnutrición — México — Investigaciones | es |
| dc.subject | Consumo de alimentos — Medición | es |
| dc.subject | Evaluación nutricional — Métodos | es |
| dc.subject | Sistema Integral para la Desarrollo de la Familia (DIF, Naucalpan) | es |
| dc.subject | Salud pública — México — Naucalpan de Juárez (Estado de México) | es |
| dc.title | Malnutrición, calidad de la dieta y sarcopenia en los adultos mayores de Casa de Día "Sonreír a la Vida" del Sistema Integral para Familia DIF Naucalpan Estado de México, 2024 | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Eva Trinidad Martínez.pdf | Tesis de Licenciatura | 3.27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation