Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3242Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rivera Quintero, Alejandra Gabriela | - |
| dc.contributor.advisor | Rizo García, Marta | - |
| dc.creator | Gutiérrez Castillo, María de los Ángeles | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-19T17:01:05Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-19T17:01:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Gutiérrez Castillo, María de los Ángeles. «Ciudad, vejez y resistencias: un estudio biopolítico de los adultos mayores en la alameda de Santa María la Ribera durante 2023-2024». Tesis para optar por el Título de Maestra en Estudios de la Ciudad, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Estudios de la Ciudad, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3242 | - |
| dc.description | Tesis de Maestría 1 recurso electrónico ([4], 218 páginas: fotografías, mapas a color) Tesis para optar por el Título de Maestra en Estudios de la Ciudad | es |
| dc.description.abstract | Esta investigación analiza, desde un enfoque biopolítico, el desplazamiento y las estrategias de resistencia de los grupos de adultos mayores que se reúnen a bailar en el Kiosco Morisco de la colonia Santa María la Ribera, Ciudad de México, durante 2023 y 2024. A partir de las teorías de Michel Foucault y Neil Smith, el estudio examina cómo el urbanismo neoliberal y la gentrificación transforman la ciudad central a través de la especulación inmobiliaria y la exclusión de poblaciones consideradas improductivas. Mediante una metodología cualitativa que incluyó observación participante y entrevistas a profundidad de corte biográfico, se contextualiza la represión policial sufrida por el sonido Sincelejo. La tesis concluye que el baile dominical constituye una práctica de resistencia corporal y comunitaria frente a los dispositivos gubernamentales que pretenden institucionalizar la vejez y confinarla al declive pasivo. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Maestría en Estudios de la Ciudad. | es |
| dc.subject | Gentrificación — México — Santa María la Ribera (Ciudad de México) | es |
| dc.subject | Biopolítica — Investigaciones | es |
| dc.subject | Ancianos — Condiciones sociales — Ciudad de México — Siglo XXI | es |
| dc.subject | Espacio público — Aspectos políticos — México — Cuauhtémoc (Alcaldía) | es |
| dc.subject | Movimientos sociales — Resistencia — México | es |
| dc.subject | Urbanismo — Aspectos económicos — México | es |
| dc.subject | Sociología urbana — México — Estudio de casos | es |
| dc.subject | Discriminación por edad — México | es |
| dc.subject | Cuauhtémoc (Alcaldía, Ciudad de México) — Política y gobierno — 2021-2024 | es |
| dc.title | Ciudad, vejez y resistencias: | es |
| dc.title.alternative | un estudio biopolítico de los adultos mayores en la alameda de Santa. | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestría | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Maria de los Angeles Gutierrez Castillo_MEC.pdf | Tesis de Maestría | 2.64 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation