Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3239| Título : | Análisis de la incidencia delictiva en el transporte público en la Ciudad de México usando herramientas de inteligencia de negocios |
| Autor(es): | Romero Gutiérrez, Luis Miguel Valadez Morales, Daniela Graciela |
| Asesor(es) : | Tapia Sánchez, Daniel |
| Título : | Análisis de la incidencia delictiva en el transporte público en la Ciudad de México usando herramientas de inteligencia de negocios |
| Fecha de publicación : | may-2020 |
| Palabras clave : | Inteligencia de negocios — México Almacenamiento de datos (Data warehousing) Delincuencia — México — Ciudad de México — Estadística Transporte público — Medidas de seguridad — México Sistemas de información geográfica — Aplicaciones en seguridad pública PostgreSQL (Programa para computador) Pentaho (Programa para computador) Bases de datos — Administración Toma de decisiones — Modelos matemáticos Análisis de sistemas — México |
| Abstract : | Esta investigación utiliza herramientas de inteligencia de negocios para analizar la incidencia delictiva en el transporte público de la Ciudad de México durante el año 2018. El proyecto desarrolla un Data Warehouse mediante procesos de extracción, transformación y carga (ETL) de código abierto, integrando datos de las dieciséis alcaldías provenientes de diversas fuentes como archivos Excel, CSV y plataformas web. Empleando herramientas como PostgreSQL y Pentaho Data Integration, se logra unificar información estructurada y no estructurada para generar una vista coherente del fenómeno delictivo. A través de Pentaho Business Analytics, se visualizan indicadores críticos sobre robos en metro, microbús y taxis, permitiendo identificar las zonas con mayor vulnerabilidad. En conclusión, el estudio demuestra que el análisis detallado de datos facilita el descubrimiento de problemáticas locales y optimiza la toma de decisiones estratégicas para mejorar la seguridad ciudadana. |
| URI : | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3239 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Daniela Graiela Valadez Morales y Luis Miguel Romero Gutiérrez.pdf | Tesis de Licenciatura | 7.82 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation