Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3190Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Londoño Mejía, Gloria Elena | - |
| dc.creator | Ramírez García, Alan Rodolfo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-04T21:08:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-04T21:08:43Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11 | - |
| dc.identifier.citation | Ramírez García, Alan Rodolfo. «Análisis para determinar el Nivel de Servicio de la Intersección vial Eje 10 Sur y Av. Cerro del Agua mediante la Metodología de Highway Capacity Manual». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología. Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3190 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico ([9], 146 páginas: ilustraciones, fotografías, gráficas, planos, tablas en blanco y negro y a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.description.abstract | Esta tesis evalúa la operación y seguridad vial de la intersección Eje 10 Sur (Av. Copilco) y Av. Cerro del Agua, un nodo crítico de transferencia modal en la Ciudad de México, colindante con Ciudad Universitaria. Bajo el enfoque de sistemas complejos (CLIOS) y la metodología del Highway Capacity Manual (HCM 2000), el estudio analiza la eficiencia del control semafórico en un escenario de "antes y después" de la implementación del programa gubernamental "Intersecciones Seguras 2019-2020". La investigación utiliza un enfoque cuantitativo para calcular indicadores de desempeño como la tasa de flujo de saturación, demoras y el Nivel de Servicio (NDS). El objetivo es determinar si las obras realizadas resuelven los conflictos entre flujos motorizados y usuarios vulnerables (peatones y ciclistas), proponiendo alternativas técnicas que optimicen la seguridad y reduzcan las externalidades negativas como el congestionamiento y los accidentes en esta zona de alta demanda. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Licenciatura en Ingeniería en Sistemas de Transporte Urbano | es |
| dc.subject | Ingeniería de tránsito — México — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Intersecciones viales — Diseño y construcción — Casos de estudio | es |
| dc.subject | Semáforos — Control y operación — Metodología | es |
| dc.subject | Seguridad vial — México — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Transporte urbano — Planificación — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Capacidad de carreteras — Manuales | es |
| dc.subject | Peatones — Seguridad e higiene — México | es |
| dc.subject | Sistemas de transporte — Análisis de sistemas (CLIOS) | es |
| dc.subject | Movilidad urbana — Aspectos sociales — Ciudad de México | es |
| dc.subject | Coyoacán (Ciudad de México) — Tránsito y vialidad | es |
| dc.title | Análisis para determinar el Nivel de Servicio de la Intersección vial Eje 10 Sur y Av. Cerro del Agua mediante la Metodología de Highway Capacity Manual | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ALAN RODOLFO RAMIREZ GARCIA.pdf | Tesis de Licenciatura | 4.07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation