Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3000Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Palomino Garibay, Miguel Ángel | - |
| dc.creator | Marin Castañeda, Marco Antonio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T18:55:52Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-10T18:55:52Z | - |
| dc.date.issued | 2024-10 | - |
| dc.identifier.citation | Marin Castañeda, Marco Antonio. «Consumo de suplementos proteicos y composición corporal de las personas que entrenan en el gimnasio “Master Systems GYM"». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Nutrición y Salud, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades. Licenciatura en Nutrición y Salud, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/3000 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (98 páginas: ilustraciones) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Nutrición y Salud | es |
| dc.description.abstract | Este estudio comparativo investigó la relación entre el consumo de suplementos proteicos y la composición corporal en 17 personas (media de 34 años) que entrenan al menos cuatro veces por semana en el gimnasio "Master Systems GYM" en Valle de Chalco, Estado de México. La investigación buscaba determinar si existían diferencias significativas entre quienes consumen suplementos (Grupo B, 8 individuos) y quienes no (Grupo A, 9 individuos). Los resultados, analizados con pruebas t no pareadas y regresión lineal, indicaron que no hay diferencias significativas en la composición corporal ni en la masa muscular entre ambos grupos. Sin embargo, el consumo de proteínas total fue significativamente mayor en el Grupo B, superando las recomendaciones de la OMS, lo que podría ser perjudicial para la salud. En conclusión, los suplementos proteicos no modifican la composición corporal ni reducen la grasa, y sus beneficios prometidos no se cumplen en este contexto, lo que sugiere riesgos de salud por el consumo excesivo sin supervisión profesional. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias y Humanidades Licenciatura en Nutrición y Salud | es |
| dc.subject | Suplementos nutricionales - Efectos | es |
| dc.subject | Proteínas - Consumo | es |
| dc.subject | Composición corporal | es |
| dc.subject | Entrenamiento físico | es |
| dc.subject | Gimnasios - México | es |
| dc.subject | Nutrición deportiva | es |
| dc.subject | Salud - Riesgos | es |
| dc.subject | Masa muscular | es |
| dc.subject | Grasa corporal | es |
| dc.subject | Atletas - Nutrición | es |
| dc.title | Consumo de suplementos proteicos y composición corporal de las personas que entrenan en el gimnasio “Master Systems GYM" | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Marco Antonio Marin castañeda tesis.pdf | Tesis de Licenciatura | 1.14 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation