Use el DOI o este identificador para enlazar este recurso:
http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2990Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Cárnovas, Lilia | - |
| dc.creator | Martínez Briseño, Juan Carlos | - |
| dc.date.accessioned | 2025-10-09T19:39:01Z | - |
| dc.date.available | 2025-10-09T19:39:01Z | - |
| dc.date.issued | 2024-12 | - |
| dc.identifier.citation | Martínez Briseño, Juan Carlos. «Estandarización de las condiciones de detección de MCP- 1 mediante aptámeros de ADN». Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencias Genómicas, Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencias Genómicas. Licenciatura en Ciencias Genómicas, 2025. | es |
| dc.identifier.uri | http://repositorioinstitucionaluacm.mx/jspui/handle/123456789/2990 | - |
| dc.description | Tesis de Licenciatura 1 recurso electrónico (78 páginas: ilustraciones a color) Tesis para optar por el Título de Licenciado en Ciencias Genómicas | es |
| dc.description.abstract | Este trabajo describe la selección y caracterización in silico e in vitro de dos nuevos aptámeros de ADN, M146_47 y M57_32, dirigidos a la proteína quimioatrayente de leucocitos 1 (MCP-1). La optimización se basó en el análisis de aptámeros previos (M146, M57, M8), los cuales presentaban reacciones cruzadas con albúmina humana (HSA). La mutación aleatoria in silico y las predicciones de afinidad con MCP-1 y HSA permitieron proponer estos candidatos mejorados, sin interacción predicha con HSA. Los experimentos de acoplamiento molecular confirmaron la interacción de M146_47 y M57_32 con MCP-1. Se estandarizó la PCR asimétrica para su síntesis. La determinación experimental por ELISA y PCR cuantitativo reveló una Kd aparente de 226.6 pM para M146_47 y 103 pM para M57_32. M146_47 mostró un límite de detección de 25 pg de MCP-1 sin reacción cruzada con HSA, sugiriéndolo como un buen candidato para la detección de proteínas in vitro. | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Colegio de Ciencia y Tecnología Licenciatura en Ciencias Genómicas | es |
| dc.subject | Aptámeros | es |
| dc.subject | ADN - Estructura | es |
| dc.subject | Detección de proteínas | es |
| dc.subject | Acoplamiento molecular | es |
| dc.subject | PCR (Reacción en cadena de la polimerasa) | es |
| dc.subject | ELISA (Inmunoensayo enzimático) | es |
| dc.subject | Proteínas - Caracterización | es |
| dc.subject | Biomarcadores | es |
| dc.subject | Inmunología -Técnicas | es |
| dc.subject | Quimiocinas | es |
| dc.title | Estandarización de las condiciones de detección de MCP- 1 mediante aptámeros de ADN | es |
| dc.type | Thesis | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Licenciatura | |
Texto completo:
| Archivo | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Juan Carlos Martinez Briseño LCG.pdf | Tesis de Licenciatura | 5.98 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los recursos del repositorio están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Skip navigation